湖南二本公辦學校有哪些2024 湖南二本公辦大學排名及分數(shù)線
湖南省的考生在志愿填報擇校的時候,多半都會報考省內(nèi)的大學,這樣不僅離家近節(jié)約成本,更容易適應(yīng),最主要是湖南省的高校在招錄本省的考生時有一定的優(yōu)惠政策,主要體現(xiàn)在錄取分數(shù)上,要比外省高考低,如果你成績一般,中等偏上一點,那么小編建議報考湖南省內(nèi)的二本公辦大學,這樣一定程度上增加了被錄取的概率,為了方便各位考生填報志愿參考,下文小編為大家?guī)砹撕隙竟k學校有哪些2024?以及湖南二本公辦大學排名及分數(shù)線的內(nèi)容,一起來看看吧!
根據(jù)“校友會2024湖南省大學排名”,以及湖南省各大公辦高校在傳統(tǒng)高考省份的錄取批次,小編整理出湖南二本公辦學校有吉首大學、湖南理工學院、湖南文理學院、長沙學院、湖南第一師范學院等,下文是關(guān)于這些二本公辦學校的相關(guān)介紹,包括名單、排名、分數(shù)線等。
1、吉首大學
地跨湖南省湘西土家族苗族自治州和張家界市兩地辦學的“吉首大學”,人們習慣稱它為“吉大”,1958年9月創(chuàng)辦,1978年復升為省屬綜合性大學,后中南大學湘雅醫(yī)學院湘西分院、湘潭大學湘西分校、吉首衛(wèi)生學校等相繼并入,成立了新的吉首大學。學校發(fā)展至今,辦學規(guī)模不小,截止到2024年4月,總占地面積2900余畝,建筑面積近60萬平方米,設(shè)有教學學院22個,開設(shè)本科專業(yè)73個,專科專業(yè)8個,其中包括3個國家級特色專業(yè)(音樂學、生物科學、工商管理)、8個省級特色專業(yè)(新聞學、食品科學與工程、市場營銷、體育教育、音樂學、舞蹈學、生物科學、工商管理)、8個省級重點專業(yè)(新聞學、漢語言文學、體育教育 、食品科學與工程、物理學、生物學、工商管理、音樂學),這些專業(yè)也是該校的王牌專業(yè),值得報考,不過錄取分數(shù)線相對較高。學校師生數(shù)量龐大,師資力量雄厚,有在校生2.5萬多人,教職工有近1500多人,專任教師1100多人。
吉首大學在雙非大學中屬于是檔次較高的,雖然不是985、211工程大學,也不是雙一流大學,但它被教育部評為省重點、保研資格、卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃高校,隸屬于湖南省,擁有多個碩士博士授權(quán)點,是公立本科全日制正規(guī)大學。該校不管是在教育部學科評估中,還是在全國大學排名中,都成績優(yōu)異。學校有省重點學科5個(其中優(yōu)勢特色重點學科1個)、省國內(nèi)一流建設(shè)學科1個、省國內(nèi)一流培育學科1個、國家民委重點學科2個。
根據(jù)艾瑞深中國校友會大學排行榜看,吉首大學2024年全國排名第231位;根據(jù)軟科排名版大學排行榜看,吉首大學2024年全國排名第298位,該校在湖南省排名第10位。
對于安徽省的考生,吉首大學2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科478分、文科491分;
對于山西省的考生,吉首大學2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科435分、文科485分;
對于黑龍江省的考生,吉首大學2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科321分、文科401分;
對于四川省的考生,吉首大學2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科516分、文科476分;
對于湖南省的考生,吉首大學2023年普通類本科批最低錄取分數(shù)線為物理類497分、歷史類492分。
2、湖南理工學院
坐落在湖南省岳陽市的“湖南理工學院”,人們習慣稱它為“湖理”,學校前身是湖濱大學,1910年創(chuàng)辦,后經(jīng)歷了岳陽師范學院等發(fā)展階段,2003年2月被正式命名為湖南理工學院。學校發(fā)展到今天,辦學規(guī)模不小,截止到2024年4月,校園面積2100余畝,設(shè)有18個教學院及1個獨立學院,開辦54個本科專業(yè),其中漢語言文學、廣告學、人力資源管理、機械設(shè)計制造及其自動化、視覺傳達設(shè)計、應(yīng)用化學、電子信息工程、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、英語等為該校王牌專業(yè),值得報考,不過錄取分數(shù)線相對較高。學校師生數(shù)量龐大,師資力量雄厚,有在校生2.4萬多人,教職工1500多人。
湖南理工學院公立本科高校,屬于中等偏上檔次的公立二本大學,被教育部評為雙萬計劃高校,隸屬于湖南省,擁有碩士授權(quán)點,是公立本科全日制正規(guī)大學。該校不管是在教育部學科評估中,還是在全國大學排名中,都成績優(yōu)異。學校有國內(nèi)一流建設(shè)學科和國內(nèi)一流培育學科各1個,省級重點學科2個,省級重點建設(shè)學科5個。
根據(jù)艾瑞深中國校友會大學排行榜看,湖南理工學院2024年全國排名第300位;根據(jù)軟科排名版大學排行榜看,湖南理工學院2024年全國排名第308位,該校在湖南省排名第13位。
對于安徽省的考生,湖南理工學院2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科483分、文科460分;
對于山西省的考生,湖南理工學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科459分、文科461分;
對于黑龍江省的考生,湖南理工學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科299分、文科389分;
對于湖南省的考生,湖南理工學院2023年普通類本科批最低錄取分數(shù)線為物理類482分、文科509分。
3、湖南文理學院
坐落在湖南省常德市的湖南文理學院,前身是常德師范高等?茖W校,1958年創(chuàng)辦,1999年7月,原常德師范高等?茖W校、原常德高等?茖W校合并組建常德師范學院,2003年2月更名為湖南文理學院。學校截止到2024年3月,占地面積2000余畝,有18個教學院、1個獨立學院,69個本科專業(yè),學科門類涵蓋文、理、工、農(nóng)、史、法、經(jīng)、管、教、藝、醫(yī)十一大學科門類,其中包括6個湖南省特色專業(yè)(地理科學、漢語言文學、生物科學、音樂學、農(nóng)學、機械設(shè)計制造及其自動化),這些專業(yè)也是該校的王牌專業(yè),值得報考,不過錄取分數(shù)線相對較高,但這些專業(yè)無論是師資力量,還是教學資源都要比普通專業(yè)豐富優(yōu)質(zhì)。學校圖書館藏書豐富,紙質(zhì)圖書253萬多冊,電子圖書226萬種(305萬多冊),師資力量雄厚,有教職工1500多人,其中專任教師1200多人。
湖南文理學院因為在傳統(tǒng)高考省份是本科第二批錄取,因此被視作是公辦二本大學,該校被教育部評為雙萬計劃高校,隸屬于湖南省,是公立本科全日制正規(guī)大學。該校不管是在教育部學科評估中,還是在全國大學排名中,都成績優(yōu)異。湖南文理學院有7個省級應(yīng)用特色學科(應(yīng)用經(jīng)濟學、教育學、外國語言文學、地理學、生物學、電子科學與技術(shù)、控制科學與工程),湖南省“十三五”應(yīng)用特色學科6個(文藝學、應(yīng)用化學、動物學、機械工程、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、作物遺傳育種學),湖南省重點建設(shè)學科3個(動物科學、作物遺傳育種 、光學) 。
根據(jù)艾瑞深中國校友會大學排行榜看,湖南文理學院2024年全國排名第300位;根據(jù)軟科排名版大學排行榜看,湖南文理學院2024年全國排名第389位,該校在湖南省排名第14位。
對于安徽省的考生,湖南文理學院2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科472分、文科443分;
對于山西省的考生,湖南文理學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科451分、文科460分;
對于黑龍江省的考生,湖南文理學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科360分、文科387分;
對于湖南省的考生,湖南文理學院2023年普通類本科批最低錄取分數(shù)線為物理類475分、文科507分。
4、長沙學院
坐落在湖南省長沙市的長沙學院,人們習慣稱它為“長大”,1970年創(chuàng)辦,前身是長沙市革命委員會教師培訓班、長沙市湘江師范學校大專班、湖南省長沙基礎(chǔ)大學、長沙大學,后長沙大學升格為本科,并更名為長沙學院。學校發(fā)展至今,辦學規(guī)模不小,截止到2023年12月,校區(qū)占地1970余畝,校舍建筑面積約46.7萬平方米,設(shè)有16個二級學院,開設(shè)50個本科專業(yè),其中包括3個湖南省特色專業(yè)(日語、公共事業(yè)管理、軟件工程)、20個湖南省一流專業(yè)(通信工程、英語、軟件工程、計算機科學與技術(shù)
材料成型及控制工程、生物工程、旅游管理、功能材料、公共事業(yè)管理、漢語言文學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、播音與主持藝術(shù)、物流管理、動畫、機械設(shè)計制造及其自動化、音樂學、電氣工程及其自動化、土木工程、廣播電視編導、法學、視覺傳達設(shè)計),這些專業(yè)也是該校的王牌專業(yè),值得報考,這些專業(yè)無論是師資力量,還是教學資源,都比普通專業(yè)豐富優(yōu)質(zhì),不過錄取分數(shù)線相對較高,但就業(yè)前景都很不錯。學校有在校生1.6萬多人,教職工有1200多人。
長沙學院是一所本科公立高校,實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。該校被教育部評為雙萬計劃高校,隸屬于湖南省,是公立本科全日制正規(guī)大學。該校不管是在教育部學科評估中,還是在全國高校排名中,成績都很出色。學校有省“十四五”應(yīng)用特色學科8個,省“雙一流”應(yīng)用特色學科7個、省“十二五”重點建設(shè)學科4個、省“十一五”重點建設(shè)學科1個。
根據(jù)艾瑞深中國校友會大學排行榜看,長沙學院2024年全國排名第300位;根據(jù)軟科排名版大學排行榜看,長沙學院2024年全國排名第334位,該校在湖南省排名第16位。
對于安徽省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科477分、文科499分;
對于山西省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批B段最低錄取分數(shù)線為理科421分、文科470分;
對于黑龍江省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科355分、文科431分;
對于湖南省的考生,長沙學院2023年普通類本科批最低錄取分數(shù)線為物理類487分、文科499分。
5、湖南第一師范學院
湖南第一師范學院,簡稱“湖南一師”,位于湖南省長沙市,前身是南宋時期張栻創(chuàng)辦的城南書院,后經(jīng)歷了湖南師范館、湖南省第一師范學校、普通高等師范?茖W校等發(fā)展階段,2008年4月升格為普通高等師范本科院校,并更名為湖南第一師范學院。學校截至2024年4月,建有城南書院、東方紅和黃花三個校區(qū),占地1346畝,設(shè)有15個教學科研學院、2所產(chǎn)業(yè)學院、2所附屬小學,開設(shè)46個本科專業(yè),其中包括1個國家級特色專業(yè)(小學教育)、3個省級重點專業(yè)(英語、漢語言文學、小學教育),這些專業(yè)也是該校的王牌專業(yè),值得報考,不過錄取分數(shù)線相對較高。學校師生數(shù)量龐大,師資力量雄厚,有在校生2.2萬多人,教職工1600多人。
湖南第一師范學院雖然不是985、211工程大學,也不是雙一流大學,但它被教育部評為雙萬計劃高校,隸屬于湖南省,由于是在本科二批錄取,因此被視作是公辦二本大學。學校專業(yè)涉及面廣,覆蓋了教育學、文學、理學、工學、管理學、經(jīng)濟學、法學、藝術(shù)學等八大學科門類。學校不管是在學科評估,還是在全國高校排名中,成績都非常優(yōu)異,學校馬克思主義理論、教育學、數(shù)學、藝術(shù)學四個一級學科入選湖南省一流應(yīng)用特色學科。擁有“教育學”“數(shù)學”“馬克思主義理論”和“音樂與舞蹈學”4個湖南省應(yīng)用特色學科。
根據(jù)艾瑞深中國校友會大學排行榜看,長沙學院2024年全國排名第315位;根據(jù)軟科排名版大學排行榜看,長沙學院2024年全國排名第344位,該校在湖南省排名第17位。
對于安徽省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批最低錄取分數(shù)線為理科481分、文科508分;
對于山西省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批B段最低錄取分數(shù)線為理科437分、文科463分;
對于黑龍江省的考生,長沙學院2023年普通類本科二批A段最低錄取分數(shù)線為理科384分、文科449分;
對于湖南省的考生,長沙學院2023年普通類本科批最低錄取分數(shù)線為物理類521分、文科526分。
湖南二本公辦大學不止上文小編介紹的5所,上面5所是排名前五的,小編進行了重點介紹,更多湖南省二本公辦大學名單、排名以及分數(shù)線,為了各位考生和家長能夠更清晰的參考,小編用表格呈現(xiàn)。
湖南二本公辦大學名單排名2024
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
231 | 吉首大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
300 | 湖南理工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
300 | 湖南文理學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
300 | 長沙學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
315 | 湖南第一師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
320 | 湖南工程學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
320 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
322 | 衡陽師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
339 | 懷化學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
339 | 邵陽學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
347 | 湖南城市學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
364 | 湖南科技學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 湖南人文科技學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 湖南工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 湘南學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 湖南女子學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
453 | 長沙師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
465 | 湖南警察學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
465 | 湖南醫(yī)藥學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
湖南二本公辦大學錄取分數(shù)線2023
由于2024年高考成績暫時還沒有公布,所以無法為大家提供,不過小編整理了2021年、2022年、2023年湖南省二本公辦大學的錄取分數(shù)線,2024年考生如果把目標院校定為湖南省二本大學,那么不妨可以參考一下,結(jié)合2024年自己的高考成績,看2021年、2022年、2023年在什么位次,大致就能知道自己能夠報考什么樣的大學,一般八九不離十,不過小編還是要提醒各位考生和家長,還會要以實際情況為準,也就是2024年湖南二本公辦大學錄取分數(shù)線為準。(以湖南省為例)
物理類
學校名 | 2023 | 2022 | 2021 |
分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | |
南華大學第1 | 587 | 567 | 577 |
09組 | |||
湖南工商大 | 554 | 545 | 551 |
學第113組 | |||
湖南工商大 | 547 | 542 | 544 |
學第114組 | |||
湖南工商大 | 542 | 541 | - |
學第115組 | |||
南華大學第 | 541 | 502 | 542 |
105組 | |||
南華大學第1 | 538 | 526 | 553 |
08組 | |||
南華大學第4 | 535 | 533 | 552 |
23組(地方專 | |||
項) | |||
湖南第一師 | 533 | 533 | 539 |
范學院第427 | |||
組(地方專項) | |||
南華大學第1 | 532 | - | - |
06組 | |||
南華大學第4 | 529 | 503 | - |
20組(地方 | |||
專項) | |||
南華大學第11 | 527 | 513 | 553 |
0組 | |||
南華大學第3 | 527 | - | - |
16組(國家專 | |||
項) | |||
南華大學第 | 525 | 532 | 547 |
424組(地方 | |||
專項) | |||
南華大學第 | 524 | - | - |
313組(國家 | |||
專項) | |||
南華大學第3 | 523 | 527 | 532 |
17組(國家專 | |||
項) | |||
湖南第一師 | 522 | - | - |
范學院第426 | |||
組(地方專項) | |||
南華大學第 | 521 | - | - |
107組 | |||
湖南第一師范 | 521 | - | - |
學院第115組 | |||
湖南第一師范 | 521 | - | - |
學院第321組 | |||
(國家專項) | |||
湖南第一師 | 520 | 534 | 542 |
范學院第 | |||
116組 | |||
南華大學第4 | 518 | - | 535 |
21組(地方專 | |||
項) | |||
衡陽師范學院 | 517 | 512 | 530 |
第119組 | |||
湖南第一師范 | 516 | - | - |
學院第322組 | |||
(國家專項) | |||
南華大學第3 | 513 | 498 | 514 |
14組(國家專 | |||
項) | |||
衡陽師范學院 | 512 | 482 | - |
第622組(定向 | |||
西藏就業(yè)) | |||
南華大學第4 | 510 | - | - |
22組(地方 | |||
專項) | |||
湖南工商大學 | 509 | 490 | 536 |
第116組 | |||
湖南理工學院 | 508 | 501 | 527 |
第421組(地方 | |||
專項) | |||
南華大學第31 | 504 | - | - |
5組(國家專項) | |||
衡陽師范學院 | 504 | 502 | 522 |
第117組 | |||
湖南理工學院 | 504 | 487 | 527 |
第113組 | |||
衡陽師范學院 | 501 | 499 | 526 |
第118組 | |||
湖南第一師范 | 497 | 495 | 534 |
學院第425組 | |||
(地方專項) | |||
湖南工商大學 | 495 | 486 | 516 |
第320組(國家 | |||
專項) | |||
湖南工商大學 | 495 | 487 | 522 |
第422組(地方 | |||
專項) | |||
湖南理工學院 | 495 | - | - |
第112組 | |||
湖南理工學院 | 494 | 486 | - |
第109組 | |||
衡陽師范學 | 493 | 488 | 525 |
院第424組(地 | |||
方專項) | |||
湖南理工學院 | 493 | - | 528 |
第118組 | |||
湖南第一師 | 493 | 491 | 525 |
范學院第3 | |||
20組(國家 | |||
專項) | |||
長沙學院第1 | 491 | - | - |
18組 | |||
湖南財政經(jīng) | 491 | - | - |
濟學院第114 | |||
組 | |||
湖南理工學 | 489 | - | - |
院第117組 | |||
長沙學院第 | 489 | 490 | 522 |
116組 | |||
湖南財政經(jīng) | 489 | - | - |
濟學院第11 | |||
9組 | |||
長沙師范學院 | 489 | - | 473 |
第617組(定向 | |||
西藏就業(yè)) | |||
長沙學院第1 | 487 | 479 | 516 |
20組 | |||
長沙學院第12 | 487 | 488 | 521 |
1組 | |||
衡陽師范學院 | 486 | 484 | 522 |
第115組 | |||
湖南理工學院 | 486 | 481 | 520 |
第422組(地方 | |||
專項) | |||
湖南文理學院 | 486 | 488 | 513 |
第123組 | |||
湖南理工 | 485 | - | - |
學院第11 | |||
0組 | |||
湖南理工學院 | 485 | - | - |
第111組 | |||
長沙學院第1 | 485 | 476 | 513 |
19組 | |||
長沙師范學院 | 485 | 484 | - |
第113組 | |||
長沙師范學院 | 485 | 468 | - |
第616組(定向 | |||
西藏就業(yè)) | |||
衡陽師范學院 | 484 | 475 | - |
第425組(地 | |||
方專項) | |||
湖南文理學院 | 484 | - | 499 |
第837組(預科 | |||
班)(面向麻陽 | |||
縣) | |||
長沙學院第11 | 484 | 483 | 519 |
7組 | |||
湖南第一師范 | 484 | 502 | 534 |
學院第113組 | |||
湖南城市學院 | 483 | - | - |
第126組 | |||
湖南醫(yī)藥學院 | 483 | 474 | 490 |
第107組 | |||
衡陽師范學院 | 482 | 484 | 513 |
第116組 | |||
湖南理工學院 | 482 | - | - |
第114組 | |||
湖南文理學院 | 482 | 487 | 510 |
第122組 | |||
懷化學院第11 | 482 | 470 | 489 |
2組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 482 | - | - |
學院第115組 | |||
邵陽學院第11 | 481 | 484 | 497 |
5組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 481 | 480 | - |
學院第128組 | |||
湖南城市學院 | 480 | - | - |
第133組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 480 | - | - |
學院第118組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 479 | 471 | 514 |
學院第117組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 479 | 468 | 512 |
學院第120組 | |||
長沙師范學院 | 479 | 480 | 502 |
第109組 | |||
湖南理工學院 | 478 | 481 | 519 |
第115組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 478 | - | - |
學院第121組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 477 | 478 | 517 |
學院第129組 | |||
湖南文理學院 | 476 | 471 | 503 |
第120組 | |||
邵陽學院第1 | 476 | - | - |
16組 | |||
懷化學院第1 | 476 | 475 | 495 |
09組 | |||
湘南學院第1 | 476 | 468 | 492 |
10組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 476 | - | - |
學院第127組 | |||
衡陽師范學院 | 475 | 467 | - |
第426組(地方 | |||
專項) | |||
湖南文理學院 | 475 | - | 466 |
第838組(預科 | |||
班)(面向靖州 | |||
縣) | |||
湖南科技學院 | 475 | 473 | 498 |
第107組 | |||
懷化學院第10 | 475 | 469 | - |
8組 | |||
懷化學院第11 | 475 | - | - |
6組 | |||
湖南文理學院 | 474 | 477 | 508 |
第118組 | |||
湖南文理學院 | 474 | - | 494 |
第819組(預科 | |||
班)(面向全省) | |||
湖南警察學院 | 474 | 469 | 494 |
第103組 | |||
湖南科技學院 | 473 | 471 | 493 |
第105組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 473 | - | - |
學院第123組 | |||
湖南工程學院 | 472 | 467 | 505 |
第106組 | |||
湖南工程學院 | 472 | 471 | 504 |
第110組 | |||
湖南城市學院 | 472 | 452 | 499 |
第128組 | |||
湖南城市學院 | 472 | 460 | - |
第132組 | |||
湖南文理學院 | 471 | - | 466 |
第839組(預科 | |||
班)(面向通道 | |||
縣) | |||
湖南文理學院 | 471 | - | 463 |
第840組(預 | |||
科班)(面向 | |||
湘西自治州) | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 471 | - | - |
學院第124組 | |||
湖南理工學院 | 470 | - | - |
第121組 | |||
湖南文理學院 | 470 | - | 501 |
第828組(預 | |||
科班)(面向桑 | |||
植縣) | |||
湘南學院第1 | 470 | - | - |
08組 | |||
湖南文理學 | 469 | - | 478 |
院第826組(預 | |||
科班)(面向武 | |||
陵源區(qū)) | |||
湖南人文科技 | 469 | 467 | 488 |
學院第110組 | |||
懷化學院第 | 468 | 467 | 487 |
114組 | |||
邵陽學院第 | 467 | 464 | 489 |
108組 | |||
湖南科技學 | 467 | 458 | 487 |
院第106組 | |||
湖南文理學 | 466 | 473 | 504 |
院第119組 | |||
湖南城市學 | 466 | - | - |
院第131組 | |||
懷化學院第 | 466 | 461 | 486 |
110組 | |||
湖南財政經(jīng) | 466 | 473 | 512 |
濟學院第11 | |||
6組 | |||
長沙師范學 | 466 | 469 | 504 |
院第110組 | |||
湘南學院第 | 465 | - | - |
106組 | |||
湖南財政經(jīng) | 465 | - | - |
濟學院第12 | |||
2組 | |||
湘南學院第1 | 463 | - | - |
05組 | |||
長沙師范學 | 463 | 456 | - |
院第112組 | |||
邵陽學院第1 | 462 | 454 | 480 |
14組 | |||
湖南財政經(jīng)濟 | 462 | 468 | 495 |
學院第225組 | |||
(中外合作) | |||
湖南文理學院 | 461 | -- | 457 |
第824組(預科 | |||
班)(面向石門 | |||
縣) | |||
湖南文理學院 | 460 | 484 | |
第833組(預科 | |||
班)(面向江 | |||
永縣) | |||
懷化學院第11 | 460 | - | - |
3組 | |||
湖南警察學院 | 460 | - | - |
第104組 | |||
湖南工學院第 | 460 | 460 | 491 |
102組 | |||
湖南女子學院 | 459 | 455 | 476 |
第110組 | |||
湖南城市學院 | 458 | 466 | 497 |
第129組 | |||
湖南人文科技 | 458 | 458 | 485 |
學院第106組 | |||
湖南文理學院 | 457 | - | 488 |
第827組(預科 | |||
班)(面向慈 | |||
利縣) | |||
邵陽學院第1 | 456 | 456 | 483 |
09組 | |||
湖南工程學院 | 454 | 451 | 475 |
第109組 | |||
湖南城市學院 | 454 | 459 | 483 |
第130組 | |||
邵陽學院第11 | 454 | 458 | 485 |
0組 | |||
懷化學院第11 | 454 | 457 | 480 |
5組 | |||
湖南人文科技 | 454 | 453 | 480 |
學院第105組 | |||
長沙師范學院 | 454 | - | - |
第U11組(楚 | |||
怡工匠) | |||
湖南城市學院 | 453 | 463 | 489 |
第127組 | |||
邵陽學院第11 | 453 | 451 | 478 |
3組 | |||
湖南科技學院 | 453 | 458 | 488 |
第104組 | |||
湘南學院第10 | 453 | 457 | 493 |
7組 | |||
湘南學院第10 | 453 | 449 | 485 |
9組 | |||
湘南學院第82 | 453 | - | 474 |
5組(預科班)( | |||
面向江華縣) | |||
湖南醫(yī)藥學院 | 453 | 454 | 478 |
第108組 | |||
邵陽學院第823 | 452 | - | 437 |
組(預科班)(面 | |||
向洞口縣) | |||
湖南科技學院 | 452 | - | 468 |
第840組(預科 | |||
班)(面向通道 | |||
縣) | |||
懷化學院第11 | 452 | 455 | 480 |
1組 | |||
懷化學院第85 | 452 | - | 419 |
1組(預科班)(面 | |||
向雙牌縣) | |||
懷化學院第860 | 452 | - | 419 |
組(預科班)(面 | |||
向靖州縣) | |||
湘南學院第832 | 452 | - | 478 |
組(預科班)(面 | |||
向湘西自治 | |||
州) | |||
湖南醫(yī)藥學院 | 452 | 452 | 476 |
第105組 | |||
湖南科技學院 | 451 | - | 480 |
第821組(預科 | |||
班)(面向城步 | |||
縣) | |||
湖南人文科技 | 451 | 450 | 478 |
學院第108組 | |||
湖南人文科技 | 451 | 451 | 477 |
學院第109組 | |||
邵陽學院第U1 | 450 | - | - |
2組(楚怡工匠) | |||
湖南醫(yī)藥學院 | 450 | 449 | 474 |
第106組 | |||
湖南工學院第 | 450 | 451 | 481 |
104組 | |||
湖南科技學院 | 449 | - | 470 |
第824組(預科 | |||
班)(面向武 | |||
陵源區(qū)) | |||
湖南科技學院 | 449 | - | 470 |
第827組(預科 | |||
班)(面向汝 | |||
城縣) | |||
懷化學院第84 | 449 | - | 466 |
3組(預科班)( | |||
面向桑植縣) | |||
懷化學院第8 | 449 | - | 428 |
57組(預科班)( | |||
面向新晃縣) | |||
湘南學院第8 | 449 | - | 475 |
09組(預科班)( | |||
面向全省) | |||
湘南學院第822 | 449 | - | 475 |
組(預科班)(面 | |||
向汝城縣) | |||
湘南學院第824 | 449 | - | 416 |
組(預科班)(面 | |||
向江永縣) | |||
湖南文理學院 | 448 | - | 446 |
第834組(預科 | |||
班)(面向藍 | |||
山縣) | |||
湖南文理學院 | 448 | - | 445 |
第836組( | |||
預科班)( | |||
面向沅陵縣) | |||
邵陽學院第821 | 448 | - | 469 |
組(預科班)(面 | |||
向全省) | |||
湖南科技學院 | 448 | - | 470 |
第819組(預科 | |||
班)(面向全省) | |||
湘南學院第81 | 448 | - | 474 |
1組(預科班)( | |||
面向城步縣) | |||
湖南文理學院 | 447 | - | - |
第U21組(楚怡 | |||
工匠) | |||
湖南工程學院 | 447 | - | - |
第U08組(楚 | |||
怡工匠) | |||
邵陽學院第830 | 447 | - | 467 |
組(預科班)(面 | |||
向桑植縣) | |||
湖南科技學院 | 447 | - | 463 |
第823組(預科 | |||
班)(面向永定 | |||
區(qū)) | |||
懷化學院第8 | 447 | - | 472 |
33組(預科班)( | |||
面向全省) | |||
湖南財政經(jīng) | 447 | - | - |
濟學院第U26 | |||
組(楚怡工匠) | |||
湖南工學院第 | 447 | - | - |
U03組(楚怡 | |||
工匠) | |||
邵陽學院第8 | 446 | - | 401 |
24組(預科班)( | |||
面向新寧縣) | |||
邵陽學院第82 | 446 | - | 464 |
6組(預科班)(面 | |||
向城步縣) | |||
邵陽學院第8 | 446 | - | 468 |
38組(預科班)( | |||
面向靖州縣) | |||
邵陽學院第83 | 446 | - | 471 |
9組(預科班)( | |||
面向通道縣) | |||
湖南科技學院 | 446 | - | 454 |
第826組(預科 | |||
班)(面向桑 | |||
植縣) | |||
懷化學院第858 | 446 | - | 454 |
組(預科班)(面 | |||
向芷江縣) | |||
懷化學院第8 | 446 | - | 452 |
61組(預科班 | |||
)(面向通道縣) | |||
湘南學院第 | 446 | - | 455 |
818組(預科 | |||
班)(面向桑植 | |||
縣) | |||
湘南學院第8 | 446 | - | 468 |
31組(預科班 | |||
)(面向靖州縣) | |||
邵陽學院第8 | 445 | -- | 462 |
32組(預科班 | |||
)(面向江華縣) | |||
湖南科技學院 | 445 | - | 475 |
第838組(預科 | |||
班)(面向會 | |||
同縣) | |||
湖南科技學院 | 445 | - | 469 |
第841組(預 | |||
科班)( | |||
面向湘西自 | |||
治州) | |||
懷化學院第838 | 445 | - | 450 |
組(預科班)(面 | |||
向城步縣) | |||
懷化學院第84 | 445 | - | 471 |
1組(預科班)(面 | |||
向武陵源區(qū)) | |||
懷化學院第85 | 445 | - | 462 |
9組(預科班) | |||
(面向會同縣) | |||
湘南學院第82 | 445 | - | 470 |
8組(預科班)(面 | |||
向麻陽縣) | |||
湖南文理學院 | 444 | - | 466 |
第825組 | |||
(預科班)( | |||
面向永定區(qū)) | |||
邵陽學院第21 | 444 | 446 | 470 |
1組(中外合作) | |||
邵陽學院第84 | 444 | - | 467 |
0組(預科班)(面 | |||
向湘西自治 | |||
州) | |||
湖南科技學院 | 444 | - | 434 |
第835組(預科 | |||
班)(面向麻 | |||
陽縣) | |||
湖南科技學院 | 444 | - | 447 |
第837組 | |||
(預科班 | |||
)(面向芷江縣) | |||
懷化學院第848 | 444 | - | 451 |
組(預科班)(面 | |||
向江華縣) | |||
懷化學院第855 | 444 | - | 461 |
組(預科班)(面 | |||
向辰溪縣) | |||
懷化學院第85 | 444 | - | 433 |
6組(預科班)(面 | |||
向麻陽縣) | |||
懷化學院第U | 444 | - | - |
21組(楚怡工 | |||
匠) | |||
湖南文理學院 | 443 | 443 | 473 |
第217組(中外 | |||
合作) | |||
