魯東大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
魯東大學(xué)2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總?cè)藬?shù)為4420人,包括:英語、土木工程、法學(xué)、歷史學(xué)、化學(xué)、思想政治教育、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、船舶與海洋工程、經(jīng)濟學(xué)等49個專業(yè),具體如下。
2024年魯東大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 302699 | 450 |
2 | 普通類一段 | 聯(lián)合培養(yǎng)項目 | 綜合 | 283410 | 458 |
3 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 317751 | 444 |
4 | 普通類一段 | 二次志愿中外合作 | 綜合 | 330495 | 438 |
2024年魯東大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃介紹
1、魯東大學(xué)英語專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為182人,該專業(yè)學(xué)費為5280元。
2、魯東大學(xué)土木工程專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為160人,該專業(yè)學(xué)費為6325元。
3、魯東大學(xué)法學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為156人,該專業(yè)學(xué)費為4400元。
4、魯東大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為140人,該專業(yè)學(xué)費為5060元。
5、魯東大學(xué)化學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為135人,該專業(yè)學(xué)費為6600元。
2024年魯東大學(xué)在山東的招生人數(shù)計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 綜合 | 英語 | 5280 | 182 |
2 | 綜合 | 土木工程 | 6325 | 160 |
3 | 綜合 | 法學(xué) | 4400 | 156 |
4 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5060 | 140 |
5 | 綜合 | 化學(xué) | 6600 | 135 |
6 | 綜合 | 思想政治教育 | 5060 | 131 |
7 | 綜合 | 生物科學(xué) | 6600 | 128 |
8 | 綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 6600 | 128 |
9 | 綜合 | 船舶與海洋工程 | 48000 | 126 |
10 | 綜合 | 經(jīng)濟學(xué) | 6320 | 124 |
11 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5280 | 122 |
12 | 綜合 | 物理學(xué) | 6600 | 114 |
13 | 綜合 | 地理科學(xué) | 6600 | 112 |
14 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6325 | 109 |
15 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500 | 93 |
16 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 5280 | 83 |
17 | 綜合 | 葡萄與葡萄酒工程 | 46000 | 80 |
18 | 綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 75 |
19 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 75 |
20 | 綜合 | 智能制造工程 | 5500 | 74 |
21 | 綜合 | 漢語國際教育 | 5060 | 73 |
22 | 綜合 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 48000 | 72 |
23 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 48000 | 72 |
24 | 綜合 | 軟件工程 | 6600 | 71 |
25 | 綜合 | 漢語言 | 5280 | 70 |
26 | 綜合 | 新能源材料與器件 | 5500 | 70 |
27 | 綜合 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 5500 | 69 |
28 | 綜合 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 6325 | 69 |
29 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 67 |
30 | 綜合 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 6600 | 66 |
31 | 綜合 | 社會工作 | 4400 | 65 |
32 | 綜合 | 通信工程 | 6325 | 65 |
33 | 綜合 | 傳播學(xué) | 5280 | 64 |
34 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | 64 |
35 | 綜合 | 心理學(xué) | 6325 | 63 |
36 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 6600 | 63 |
37 | 綜合 | 生物工程 | 6325 | 60 |
38 | 綜合 | 地理信息科學(xué) | 6600 | 58 |
39 | 綜合 | 統(tǒng)計學(xué) | 6325 | 57 |
40 | 綜合 | 車輛工程 | 5500 | 56 |
41 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 55 |
42 | 綜合 | 生物制藥 | 5500 | 55 |
43 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 5060 | 54 |
44 | 綜合 | 港口航道與海岸工程 | 6600 | 51 |
45 | 綜合 | 園藝 | 6320 | 51 |
46 | 綜合 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 5500 | 48 |
47 | 綜合 | 菌物科學(xué)與工程 | 5500 | 48 |
48 | 綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 8800 | 42 |
49 | 綜合 | 日語 | 4400 | 34 |
50 | 綜合 | 朝鮮語 | 4400 | 32 |
51 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 5500 | 30 |
52 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500 | 20 |
53 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 5500 | 20 |
54 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 25 |
55 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 9 |
56 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 9 |
57 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 8 |
58 | 綜合 | 英語 | - | 8 |
59 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 8 |
60 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 8 |
61 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 8 |
62 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 6 |
63 | 綜合 | 英語 | - | 6 |
64 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 6 |
65 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 5 |
66 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 4 |
67 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
68 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
69 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 4 |
70 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
71 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
72 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 3 |
73 | 綜合 | 英語 | - | 3 |
74 | 綜合 | 英語 | - | 3 |
75 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 3 |
76 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
77 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
78 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
79 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
80 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
81 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 3 |
82 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 3 |
83 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 2 |
84 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 2 |
85 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 2 |
86 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
87 | 綜合 | 英語 | - | 2 |
88 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 2 |
89 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 2 |
90 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
91 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
92 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 2 |
93 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 2 |
94 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 2 |
95 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 2 |
96 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
97 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
98 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
99 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 2 |
100 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
101 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
102 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
103 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | - | 1 |
104 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
105 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
106 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
107 | 綜合 | 英語 | - | 1 |
108 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
109 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
110 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
111 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
112 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
113 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
114 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
115 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
116 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
117 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 1 |
118 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 1 |
119 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 1 |
120 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 1 |
121 | 綜合 | 物理學(xué) | - | 1 |
122 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 1 |
123 | 綜合 | 地理科學(xué) | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機械設(shè)計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)