黑龍江多少分能上211大學2024年黑龍江高考211大學錄取分數(shù)線(2025參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數(shù)學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數(shù)有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數(shù)線存在差異,下面小編整理了211大學在黑龍江省最低錄取分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024黑龍江高考211大學錄取分數(shù)線(物理類)2025參考
2024年在黑龍江物理類錄取分數(shù)線最高的三所211大學為北京大學-第015組(705分/45位)、清華大學-第010組(704分/53位)、清華大學-第011組(704-53位)。
2024年在黑龍江物理類錄取分數(shù)線最低的三所211大學為延邊大學-第012組(454分/504944)、延邊大學-第021組(455分/50134位)、延邊大學-第015組(468分/45431位)。
這也意味著2025年黑龍江省物理類考生可能需要考到454分及以上才有機會考上211大學。
序號 | 學校名 | 科類 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
1 | 北京大學 | 物理類 | 第015組 | 705 | 45 |
2 | 清華大學 | 物理類 | 第010組 | 704 | 53 |
3 | 清華大學 | 物理類 | 第011組 | 704 | 53 |
4 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 第003組 | 703 | 62 |
5 | 復旦大學 | 物理類 | 第010組 | 703 | 62 |
6 | 上海交通大學 | 物理類 | 第005組 | 697 | 108 |
7 | 復旦大學 | 物理類 | 第009組 | 696 | 120 |
8 | 復旦大學 | 物理類 | 第011組 | 696 | 120 |
9 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 第002組 | 694 | 149 |
10 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第003組 | 693 | 166 |
11 | 浙江大學 | 物理類 | 第006組 | 693 | 166 |
12 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 第004組 | 690 | 215 |
13 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 第003組 | 689 | 232 |
14 | 南京大學 | 物理類 | 第004組 | 686 | 291 |
15 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 第002組 | 684 | 340 |
16 | 中國人民大學 | 物理類 | 第012組 | 684 | 340 |
17 | 中國人民大學 | 物理類 | 第011組 | 682 | 399 |
18 | 中南大學 | 物理類 | 第010組 | 682 | 399 |
19 | 北京理工大學 | 物理類 | 第007組 | 681 | 429 |
20 | 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第001組 | 681 | 429 |
21 | 南京大學 | 物理類 | 第003組 | 679 | 479 |
22 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第004組 | 678 | 518 |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 第002組 | 673 | 733 |
24 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第007組 | 671 | 819 |
25 | 北京理工大學 | 物理類 | 第008組 | 671 | 819 |
26 | 華中科技大學 | 物理類 | 第006組 | 671 | 819 |
27 | 四川大學 | 物理類 | 第008組 | 667 | 1014 |
28 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第008組 | 664 | 1170 |
29 | 同濟大學 | 物理類 | 第006組 | 664 | 1170 |
30 | 北京郵電大學 | 物理類 | 第004組 | 662 | 1301 |
31 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第004組(中外合作) | 661 | 1368 |
32 | 同濟大學 | 物理類 | 第005組 | 661 | 1368 |
33 | 山東大學 | 物理類 | 第011組 | 661 | 1368 |
34 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 第008組(中外合作) | 660 | 1418 |
35 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 第003組 | 659 | 1481 |
36 | 東南大學 | 物理類 | 第004組 | 659 | 1481 |
37 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理類 | 第001組 | 659 | 1481 |
38 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第009組(中外合作) | 658 | 1547 |
39 | 西安交通大學 | 物理類 | 第006組 | 658 | 1547 |
40 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 第003組 | 658 | 1547 |
41 | 南開大學 | 物理類 | 第006組 | 657 | 1622 |
42 | 電子科技大學 | 物理類 | 第004組 | 656 | 1703 |
43 | 南開大學 | 物理類 | 第007組 | 655 | 1778 |
44 | 吉林大學 | 物理類 | 第012組 | 655 | 1778 |
45 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第013組(民族班) | 654 | 1833 |
46 | 武漢大學 | 物理類 | 第005組 | 654 | 1833 |
47 | 同濟大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 653 | 1903 |
48 | 華中科技大學 | 物理類 | 第005組 | 653 | 1903 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第007組 | 652 | 1987 |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 第003組 | 651 | 2080 |
51 | 武漢大學 | 物理類 | 第006組 | 651 | 2080 |
52 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第006組 | 636 | 2235 |
53 | 北京郵電大學 | 物理類 | 第005組 | 648 | 2301 |
54 | 大連理工大學 | 物理類 | 第004組 | 648 | 2301 |
55 | 西安交通大學 | 物理類 | 第005組 | 648 | 2301 |
56 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第003組 | 647 | 2379 |
57 | 華東師范大學 | 物理類 | 第008組 | 646 | 2469 |
58 | 廈門大學 | 物理類 | 第009組 | 646 | 2469 |
59 | 中山大學 | 物理類 | 第007組 | 646 | 2469 |
60 | 北京交通大學 | 物理類 | 第005組 | 645 | 2570 |
61 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第009組 | 645 | 2570 |
62 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第005組 | 645 | 2570 |
63 | 重慶大學 | 物理類 | 第005組 | 644 | 2667 |
64 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 第003組(中外合作) | 643 | 2762 |
65 | 北京交通大學 | 物理類 | 第006組 | 643 | 2762 |
66 | 吉林大學 | 物理類 | 第011組 | 642 | 2844 |
67 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第010組(中外合作) | 642 | 2844 |
68 | 北京師范大學 | 物理類 | 第007組 | 641 | 2937 |
69 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第004組 | 641 | 2937 |
70 | 吉林大學 | 物理類 | 第014組 | 641 | 2937 |
71 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第006組(中外合作) | 641 | 2937 |
72 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第004組 | 641 | 2937 |
73 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第011組(中外合作) | 640 | 3033 |
74 | 廈門大學 | 物理類 | 第010組 | 640 | 3033 |
75 | 華中科技大學 | 物理類 | 第008組 | 639 | 3126 |
76 | 重慶大學 | 物理類 | 第006組 | 639 | 3126 |
77 | 北京交通大學 | 物理類 | 第007組 | 638 | 3223 |
78 | 北京師范大學 | 物理類 | 第006組 | 636 | 3424 |
79 | 天津大學 | 物理類 | 第003組 | 636 | 3424 |
80 | 吉林大學 | 物理類 | 第015組 | 649 | 3424 |
81 | 東北師范大學 | 物理類 | 第026組 | 635 | 3529 |
82 | 四川大學 | 物理類 | 第007組 | 635 | 3529 |
83 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 第004組 | 634 | 3649 |
84 | 山東大學 | 物理類 | 第008組 | 634 | 3649 |
85 | 華南理工大學 | 物理類 | 第003組 | 634 | 3649 |
86 | 西安交通大學 | 物理類 | 第007組 | 634 | 3649 |
87 | 北京交通大學 | 物理類 | 第008組 | 633 | 3759 |
88 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第009組 | 633 | 3759 |
89 | 華南理工大學 | 物理類 | 第004組 | 631 | 4011 |
90 | 上海財經(jīng)大學 | 物理類 | 第005組 | 630 | 4126 |
91 | 中國政法大學 | 物理類 | 第009組 | 629 | 4246 |
92 | 東北師范大學 | 物理類 | 第027組 | 629 | 4246 |
93 | 南京航空航天大學 | 物理類 | 第003組 | 629 | 4246 |
94 | 江南大學 | 物理類 | 第011組 | 629 | 4246 |
95 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第004組 | 628 | 4364 |
96 | 大連理工大學 | 物理類 | 第006組(中外合作) | 628 | 4364 |
97 | 中南大學 | 物理類 | 第009組 | 628 | 4364 |
98 | 四川大學 | 物理類 | 第006組 | 628 | 4364 |
99 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第012組(中外合作) | 627 | 4501 |
100 | 華中科技大學 | 物理類 | 第007組 | 627 | 4501 |
101 | 西安交通大學 | 物理類 | 第008組(中外合作) | 627 | 4501 |
102 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理類 | 第001組(中外合作) | 626 | 4631 |
103 | 華中師范大學 | 物理類 | 第016組 | 626 | 4631 |
104 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 第004組(中外合作) | 626 | 4631 |
105 | 北京理工大學 | 物理類 | 第006組(中外合作) | 625 | 4781 |
106 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第009組 | 624 | 4924 |
107 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 624 | 4924 |
108 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第008組 | 624 | 4924 |
109 | 山東大學 | 物理類 | 第010組 | 624 | 4924 |
110 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第003組 | 624 | 4924 |
111 | 北京科技大學 | 物理類 | 第006組 | 623 | 5062 |
112 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第003組 | 622 | 5205 |
113 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第010組 | 622 | 5205 |
114 | 江南大學 | 物理類 | 第020組 | 622 | 5205 |
115 | 山東大學(威海) | 物理類 | 第005組 | 622 | 5205 |
116 | 中央財經(jīng)大學 | 物理類 | 第007組 | 621 | 5358 |
117 | 江南大學 | 物理類 | 第018組 | 621 | 5358 |
118 | 山東大學 | 物理類 | 第009組 | 621 | 5358 |
119 | 江南大學 | 物理類 | 第009組 | 620 | 5494 |
120 | 江南大學 | 物理類 | 第014組 | 620 | 5494 |
121 | 江南大學 | 物理類 | 第015組 | 620 | 5494 |
122 | 山東大學(威海) | 物理類 | 第004組 | 620 | 5494 |
123 | 大連理工大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 619 | 5638 |
124 | 東北大學 | 物理類 | 第007組 | 619 | 5638 |
125 | 江南大學 | 物理類 | 第019組 | 619 | 5638 |
126 | 南昌大學 | 物理類 | 第005組 | 619 | 5638 |
127 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 物理類 | 第003組 | 619 | 5638 |
128 | 北京科技大學 | 物理類 | 第007組 | 618 | 5766 |
129 | 吉林大學 | 物理類 | 第013組 | 618 | 5766 |
130 | 東北師范大學 | 物理類 | 第028組 | 618 | 5766 |
131 | 上海財經(jīng)大學 | 物理類 | 第004組 | 618 | 5766 |
132 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第006組 | 618 | 5766 |
133 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 物理類 | 第005組 | 617 | 5914 |
134 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 第005組 | 617 | 5914 |
135 | 吉林大學 | 物理類 | 第018組 | 617 | 5914 |
136 | 江南大學 | 物理類 | 第007組 | 617 | 5914 |
137 | 湖南大學 | 物理類 | 第006組 | 617 | 5914 |
138 | 中南大學 | 物理類 | 第007組 | 617 | 5914 |
139 | 中山大學 | 物理類 | 第008組(民族班) | 617 | 5914 |
140 | 蘭州大學 | 物理類 | 第007組 | 617 | 5914 |
141 | 江南大學 | 物理類 | 第016組 | 616 | 6060 |
142 | 華北電力大學 | 物理類 | 第005組 | 615 | 6209 |
143 | 南京師范大學 | 物理類 | 第011組 | 615 | 6209 |
144 | 湖南大學 | 物理類 | 第005組 | 615 | 6209 |
145 | 東北大學 | 物理類 | 第009組(預料班) | 614 | 6357 |
146 | 南京航空航天大學 | 物理類 | 第004組(頂料班) | 614 | 6357 |
147 | 南京理工大學 | 物理類 | 第005組 | 614 | 6357 |
148 | 暨南大學 | 物理類 | 第007組 | 614 | 6357 |
149 | 西南財經(jīng)大學 | 物理類 | 第008組 | 614 | 6357 |
150 | 北京化工大學 | 物理類 | 第006組 | 613 | 6520 |
151 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第010組(中外合作) | 613 | 6520 |
152 | 上海大學 | 物理類 | 第004組 | 613 | 6520 |
153 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第009組(中外合作) | 613 | 6520 |
154 | 蘭州大學 | 物理類 | 第006組 | 613 | 6520 |
155 | 北京科技大學 | 物理類 | 第008組 | 612 | 6656 |
156 | 大連理工大學 | 物理類 | 第005組(甲外合作) | 612 | 6656 |
157 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 物理類 | 第005組 | 612 | 6656 |
158 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第008組(中外合作) | 612 | 6656 |
159 | 鄭州大學 | 物理類 | 第007組 | 612 | 6656 |
160 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 第002組 | 611 | 6827 |
161 | 華東理工大學 | 物理類 | 第004組 | 611 | 6827 |
162 | 江南大學 | 物理類 | 第013組 | 611 | 6827 |
163 | 中南大學 | 物理類 | 第008組(中外合作) | 611 | 6827 |
164 | 北京交通大學 | 物理類 | 第010組(中外合作) | 610 | 6970 |
165 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第008組 | 610 | 6970 |
166 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 第006組(中外合作) | 610 | 5970 |
167 | 北京交通大學 | 物理類 | 第009組(中外合作) | 609 | 7134 |
168 | 中國地質大學(北京) | 物理類 | 第009組(民族班) | 609 | 7134 |
169 | 遼寧大學 | 物理類 | 第016組 | 609 | 7134 |
170 | 上海大學 | 物理類 | 第003組 | 609 | 7134 |
171 | 廈門大學 | 物理類 | 第011組 | 609 | 7134 |
172 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第007組 | 609 | 7134 |
173 | 中央民族大學 | 物理類 | 第007組 | 608 | 7307 |
174 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 第001組 | 608 | 7307 |
175 | 吉林大學 | 物理類 | 第010組 | 608 | 7307 |
176 | 華東理工大學 | 物理類 | 第005組 | 608 | 7307 |
177 | 遼寧大學 | 物理類 | 第012組 | 607 | 7491 |
178 | 大連海事大學 | 物理類 | 第010組 | 607 | 7491 |
179 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第011組(頂料班) | 607 | 7491 |
180 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第007組 | 607 | 7491 |
181 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理類 | 第002組(中外合作) | 606 | 7657 |
182 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第010組 | 606 | 7657 |
183 | 華中師范大學 | 物理類 | 第015組 | 606 | 7657 |
184 | 云南大學 | 物理類 | 第016組 | 606 | 7657 |
185 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第005組 | 605 | 7841 |
186 | 中央民族大學 | 物理類 | 第005組 | 605 | 7841 |
187 | 北京化工大學 | 物理類 | 第005組 | 605 | 7841 |
188 | 吉林大學 | 物理類 | 第017組 | 605 | 7841 |
189 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第006組 | 605 | 7841 |
190 | 蘭州大學 | 物理類 | 第008組 | 605 | 7841 |
191 | 華北電力大學(保定) | 物理類 | 第005組 | 603 | 8171 |
192 | 南京理工大學 | 物理類 | 第004組 | 603 | 8171 |
193 | 中國礦業(yè)大學 | 物理類 | 第006組 | 603 | 8171 |
194 | 江南大學 | 物理類 | 第017組 | 603 | 8171 |
195 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第010組(中外合作) | 603 | 8171 |
196 | 西南財經(jīng)大學 | 物理類 | 第007組 | 603 | 8171 |
197 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第002組 | 602 | 8357 |
198 | 東北大學梁星島分校 | 物理類 | 第004組 | 602 | 8357 |
199 | 蘇州大學 | 物理類 | 第009組 | 602 | 8357 |
200 | 東北大學 | 物理類 | 第008組(中外合作) | 601 | 8535 |
201 | 河海大學 | 物理類 | 第007組 | 601 | 8535 |
202 | 江南大學 | 物理類 | 第012組 | 601 | 8535 |
203 | 中國石油大學(北京) | 物理類 | 第003組 | 600 | 8715 |
204 | 遼寧大學 | 物理類 | 第017組 | 600 | 8715 |
205 | 東北師范大學 | 物理類 | 第025組(中外合作) | 600 | 8715 |
206 | 鄭州大學 | 物理類 | 第006組 | 600 | 8715 |
207 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 物理類 | 第004組 | 600 | 8715 |
208 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第008組 | 599 | 8902 |
209 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第010組 | 599 | 8902 |
210 | 北京體育大學 | 物理類 | 第009組 | 599 | 8902 |
211 | 中國石油大學(北京) | 物理類 | 第004組 | 599 | 8902 |
212 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 第003組(中外合作) | 599 | 8902 |
213 | 東北大學 | 物理類 | 第006組 | 599 | 8902 |
214 | 東北師范大學 | 物理類 | 第023組(甲外合作) | 599 | 8902 |
215 | 蘇州大學 | 物理類 | 第008組 | 599 | 8902 |
216 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第006組 | 500 | 8902 |
217 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第009組 | 500 | 9083 |
218 | 東北師范大學 | 物理類 | 第024組 | 500 | 9083 |
219 | 東北農業(yè)大學 | 物理類 | 第012組 | 598 | 9083 |
220 | 上海外國語大學 | 物理類 | 第006組 | 500 | 9083 |
221 | 江南大學 | 物理類 | 第010組 | 500 | 9083 |
222 | 南昌大學 | 物理類 | 第004組(中外合作) | 598 | 9083 |
223 | 中南財經(jīng)政法大學 | 物理類 | 第007組 | 598 | 9083 |
224 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第005組 | 598 | 9083 |
225 | 北京交通大學(規(guī)海校區(qū)) | 物理類 | 第002組(中外合作) | 507 | 9270 |
226 | 北京工業(yè)大學 | 物理類 | 第001組 | 597 | 9270 |
227 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第005組 | 597 | 9270 |
228 | 江南大學 | 物理類 | 第008組 | 597 | 9270 |
229 | 海南大學 | 物理類 | 第010組 | 597 | 9270 |
230 | 云南大學 | 物理類 | 第015組 | 597 | 9270 |
231 | 北京交通大學 | 物理類 | 第004組 | 500 | 9455 |
232 | 北京體育大學 | 物理類 | 第007組 | 596 | 9455 |
233 | 吉林大學 | 物理類 | 第016組 | 500 | 9455 |
234 | 吉林大學 | 物理類 | 第019組(預科班) | 596 | 9455 |
235 | 東華大學 | 物理類 | 第005組 | 596 | 9455 |
236 | 貴州大學 | 物理類 | 第012組 | 300 | 9455 |
237 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 物理類 | 第004組 | 500 | 9626 |
238 | 中國藥科大學 | 物理類 | 第007組 | 595 | 9626 |
239 | 中國藥科大學 | 物理類 | 第008組 | 300 | 9626 |
240 | 北京交通大學(隴海校區(qū)) | 物理類 | 第003編(中外合作) | 594 | 9826 |
241 | 華北電力大學 | 物理類 | 第004組 | 504 | 9826 |
242 | 東北農業(yè)大學 | 物理類 | 第017組 | 594 | 9826 |
243 | 寧夏大學 | 物理類 | 第010組 | 594 | 9826 |
244 | 安徽大學 | 物理類 | 第003組 | 503 | 10046 |
245 | 中南財經(jīng)政法大學 | 物理類 | 第006組 | 593 | 10046 |
246 | 東華大學 | 物理類 | 第004組 | 592 | 10251 |
247 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 物理類 | 第004組 | 502 | 10231 |
248 | 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 第006組 | 592 | 10251 |
249 | 湖南師范大學 | 物理類 | 第006組 | 502 | 10251 |
250 | 暨南大學 | 物理類 | 第006組 | 592 | 10251 |
251 | 青海大學 | 物理類 | 第003組 | 592 | 10251 |
252 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第007組 | 591 | 10442 |
253 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第013組 | 591 | 10442 |
254 | 中國地質大學(北京) | 物理類 | 第007組 | 591 | 10442 |
255 | 大連海事大學 | 物理類 | 第009組(中外合作) | 591 | 10442 |
256 | 東北師范大學 | 物理類 | 第029組(預科班) | 591 | 10442 |
257 | 長安大學 | 物理類 | 第005組 | 591 | 10442 |
258 | 遼寧大學 | 物理類 | 第011組 | 590 | 10643 |
259 | 大連海事大學 | 物理類 | 第008組 | 590 | 10643 |
260 | 湖南師范大學 | 物理類 | 第007組 | 500 | 10643 |
261 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第011組(中外合作) | 589 | 10843 |
262 | 華北電力大學(保定) | 物理類 | 第004組 | 589 | 10843 |
263 | 南京師范大學 | 物理類 | 第012組 | 589 | 10843 |
264 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 589 | 10843 |
265 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第006組 | 588 | 11000 |
266 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第008組 | 588 | 11069 |
267 | 北京體育大學 | 物理類 | 第006組 | 588 | 11069 |
268 | 中國地質大學(北京) | 物理類 | 第000組 | 588 | 11069 |
269 | 中國地質大學(北京) | 物理類 | 第008組(民族班) | 588 | 11069 |
270 | 福州大學 | 物理類 | 第005組 | 588 | 11069 |
271 | 福州大學 | 物理類 | 第007組 | 588 | 11069 |
272 | 寧夏大學 | 物理類 | 第013組 | 588 | 11069 |
273 | 河北工業(yè)大學 | 物理類 | 第002組 | 587 | 11271 |
274 | 河北工業(yè)大學 | 物理類 | 第003組(中外合作) | 587 | 11271 |
275 | 寧夏大學 | 物理類 | 第012組 | 500 | 11400 |
276 | 南京師范大學 | 物理類 | 第01#組 | 585 | 11693 |
277 | 華中農業(yè)大學 | 物理類 | 第008組 | 585 | 11693 |
278 | 西南大學 | 物理類 | 第019組(中外合作) | 500 | 11693 |
279 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第011組 | 584 | 11885 |
280 | 合肥工業(yè)大學 | 物理類 | 第002組 | 584 | 11885 |
281 | 西南交通大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 584 | 1100 |
282 | 長安大學 | 物理類 | 第006組(中外合作) | 584 | 11885 |
283 | 北京體育大學 | 物理類 | 第008組 | 583 | 12112 |
284 | 中國石油大學(華東) | 物理類 | 第000組 | 583 | 12112 |
285 | 西南文通大學 | 物理類 | 第006組 | 583 | 12112 |
286 | 云南大學 | 物理類 | 第012組 | 583 | 12112 |
287 | 北京體育大學 | 物理類 | 第010組 | 582 | 12323 |
288 | 寧夏大學 | 物理類 | 第014組 | 582 | 12323 |
289 | 華南師范大學 | 物理類 | 第005組 | 581 | 12527 |
290 | 太原理工大學 | 物理類 | 第005組 | 580 | 12704 |
291 | 華中農業(yè)大學 | 物理類 | 第007組 | 500 | 12704 |
292 | 西北大學 | 物理類 | 第006組 | 580 | 12704 |
293 | 遼寧大學 | 物理類 | 第013組(中外合作) | 579 | 12906 |
294 | 東北林業(yè)大學 | 物理類 | 第00#組(預科班) | 579 | 12906 |
295 | 遼寧大學 | 物理類 | 第014組(中外合作) | 578 | 13090 |
296 | 暨南大學 | 物理類 | 第005組 | 578 | 13090 |
297 | 西南大學 | 物理類 | 第01#組 | 578 | 13000 |
298 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第012組 | 577 | 13320 |
299 | 長安大學 | 物理類 | 第004組 | 577 | 13320 |
300 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 物理類 | 第003組 | 576 | 13544 |
301 | 東北農業(yè)大學 | 物理類 | 第027組(地方專項) | 576 | 13544 |
302 | 南京農業(yè)大學 | 物理類 | 第005組 | 576 | 13544 |
303 | 廣西大學 | 物理類 | 第002組 | 576 | 13544 |
304 | 云南大學 | 物理類 | 第011組 | 576 | 13544 |
305 | 南京農業(yè)大學 | 物理類 | 第004組 | 575 | 13751 |
306 | 華南師范大學 | 物理類 | 第004組 | 575 | 13751 |
307 | 西北大學 | 物理類 | 第005組 | 575 | 13751 |
308 | 湖南師范大學 | 物理類 | 第005組 | 574 | 13972 |
309 | 重慶大學 | 物理類 | 第007組(預科班) | 574 | 13972 |
310 | 北京中醫(yī)藥大學 | 物理類 | 第005組 | 572 | 14419 |
311 | 延邊大學 | 物理類 | 第017組 | 572 | 14419 |
312 | 南昌大學 | 物理類 | 第002組 | 572 | 14419 |
313 | 太原理工大學 | 物理類 | 第004組 | 571 | 14683 |
314 | 華中農業(yè)大學 | 物理類 | 第006組 | 571 | 14683 |
315 | 南昌大學 | 物理類 | 第000組 | 570 | 14900 |
316 | 鄭州大學 | 物理類 | 第005組 | 570 | 14906 |
317 | 寧夏大學 | 物理類 | 第026組 | 570 | 14906 |
318 | 海南大學 | 物理類 | 第006組 | 500 | 15152 |
319 | 東北林業(yè)大學 | 物理類 | 第006組 | 568 | 15371 |
320 | 西南大學 | 物理類 | 第017組(中外合作) | 568 | 15371 |
321 | 寧夏大學 | 物理類 | 第009組 | 568 | 15371 |
322 | 寧夏大學 | 物理類 | 第011組 | 567 | 15613 |
323 | 中國礦業(yè)大學 | 物理類 | 第00#阻(中外合作) | 566 | 15839 |
324 | 青海大學 | 物理類 | 第002組 | 500 | 15839 |
325 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第009組(中外合作) | 565 | 16061 |
326 | 云南大學 | 物理類 | 第014組 | 505 | 16061 |
327 | 寧夏大學 | 物理類 | 第027組 | 565 | 16061 |
328 | 北京中醫(yī)藥大學 | 物理類 | 第006組 | 563 | 16561 |
329 | 東北林業(yè)大學 | 物理類 | 第005組 | 503 | 10561 |
330 | 海南大學 | 物理類 | 第011組(中外合作) | 562 | 16800 |
331 | 新疆大學 | 物理類 | 第010組 | 562 | 16800 |
332 | 海南大學 | 物理類 | 第007組 | 501 | 17036 |
333 | 四川農業(yè)大學 | 物理類 | 第001組 | 501 | 17036 |
334 | 遼寧大學 | 物理類 | 第015組(中外合作) | 550 | 17749 |
335 | 云南大學 | 物理類 | 第013組 | 558 | 17749 |
336 | 青海大學 | 物理類 | 第001組 | 558 | 17749 |
337 | 中國石油大學(華東) | 物理類 | 第004組 | 556 | 18272 |
338 | 貴州大學 | 物理類 | 第010組 | 556 | 18272 |
339 | 東北農業(yè)大學 | 物理類 | 第01#組 | 200 | 18524 |
340 | 貴州大學 | 物理類 | 第016組(中外合作) | 555 | 18524 |
341 | 福州大學 | 物理類 | 第004組 | 554 | 18832 |
342 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 物理類 | 第001組(中外合作) | 553 | 19053 |
343 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理類 | 第008組 | 552 | 19323 |
344 | 延邊大學 | 物理類 | 第018組(中外合作) | 552 | 1000 |
345 | 貴州大學 | 物理類 | 第011組 | 552 | 19323 |
346 | 新疆大學 | 物理類 | 第00#組 | 552 | 19323 |
347 | 貴州大學 | 物理類 | 第009組 | 551 | 19539 |
348 | 寧夏大學 | 物理類 | 第017組 | 551 | 19539 |
349 | 大連海事大學 | 物理類 | 第011組(中外合作) | 549 | 20076 |
350 | 寧夏大學 | 物理類 | 第016組 | 549 | 20076 |
351 | 福州大學 | 物理類 | 第006組 | 548 | 20357 |
352 | 云南大學 | 物理類 | 第01#組 | 548 | 20357 |
353 | 延邊大學 | 物理類 | 第014組 | 544 | 21431 |
354 | 中國礦業(yè)大學 | 物理類 | 第007組(中外合作) | 544 | 21431 |
355 | 海南大學 | 物理類 | 第009組 | 544 | 21431 |
356 | 新疆大學 | 物理類 | 第009組 | 544 | 21431 |
357 | 東北農業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 物理類 | 第003組 | 544 | 21431 |
358 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理類 | 第006組 | 542 | 21997 |
359 | 太原理工大學 | 物理類 | 第003組 | 542 | 21997 |
360 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理類 | 第007組 | 541 | 22257 |
361 | 內蒙古大學 | 物理類 | 第005組 | 541 | 22257 |
362 | 貴州大學 | 物理類 | 第014組 | 541 | 22257 |
363 | 寧夏大學 | 物理類 | 第015組 | 541 | 22257 |
364 | 寧夏大學 | 物理類 | 第019組 | 539 | 22821 |
365 | 貴州大學 | 物理類 | 第013組 | 538 | 23122 |
366 | 寧夏大學 | 物理類 | 第025組 | 538 | 23122 |
367 | 石河子大學 | 物理類 | 第003組 | 538 | 23122 |
368 | 四川農業(yè)大學 | 物理類 | 第002組 | 526 | 23677 |
369 | 東北農業(yè)大學 | 物理類 | 第025組 | 534 | 24261 |
