2024年廣東二本大學名單及錄取分數(shù)線(物理類+歷史類,2025參考)
時間:2025-05-22 16:42:09
來源:精英考試網(wǎng)
作者:喇叭
高考填報志愿時,大家都是參照往年各校的錄取分數(shù)線來確定自己要報考的院校及專業(yè)。成績處于中等位置的考生則非常關(guān)心本地二本院校的錄取分數(shù)線。今天小編就為大家?guī)韽V東省二本大學名單及其錄取分數(shù)線,以供大家參考!
廣東二本大學錄取分數(shù)線
物理類
錄取分最低的院校是:
廣州工商學院,錄取分數(shù)為442分,位次為253794;
湛江科技學院,錄取分數(shù)為442分,位次為252727;
東莞城市學院,錄取分數(shù)為442分,位次為252241;
湛江科技學院,錄取分數(shù)為442分,位次為253795。
錄取分最高的院校是:
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院,錄取分數(shù)為586分,位次為32105。
以下是廣東省二本大學物理類錄取分數(shù)線一覽表:
學校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 錄取分數(shù) | 位次 |
北師香港浸會大學 | 物理類 | 205組 | 586 | 32105 |
北師香港浸會大學 | 物理類 | 202組 | 582 | 35270 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 201組 | 581 | 36126 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 202組 | 564 | 54061 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 203組 | 559 | 59695 |
東莞理工學院 | 物理類 | 201組 | 556 | 62720 |
廣東以色列理工學院 | 物理類 | 201組(中外合作) | 544 | 78455 |
廣東警官學院 | 物理類 | 201組 | 544 | 78727 |
惠州學院 | 物理類 | 226組 | 543 | 79243 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 209組 | 542 | 81233 |
嘉應學院 | 物理類 | 204組 | 541 | 82821 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 252組 | 541 | 82372 |
東莞理工學院 | 物理類 | 223組 | 541 | 82259 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 205組 | 540 | 83808 |
惠州學院 | 物理類 | 220組 | 538 | 86643 |
東莞理工學院 | 物理類 | 217組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 538 | 86658 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 202組 | 535 | 91785 |
東莞理工學院 | 物理類 | 203組 | 535 | 91595 |
東莞理工學院 | 物理類 | 219組(中外合作) | 534 | 93294 |
廣東金融學院 | 物理類 | 223組 | 534 | 92181 |
東莞理工學院 | 物理類 | 202組 | 534 | 92989 |
惠州學院 | 物理類 | 227組 | 534 | 92638 |
東莞理工學院 | 物理類 | 224組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 533 | 94169 |
惠州學院 | 物理類 | 225組 | 530 | 98270 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 207組 | 530 | 98530 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 202組 | 529 | 100973 |
東莞理工學院 | 物理類 | 204組 | 529 | 100554 |
廣東金融學院 | 物理類 | 231組(地方專項) | 528 | 101455 |
肇慶學院 | 物理類 | 218組 | 528 | 102219 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 206組 | 527 | 103608 |
惠州學院 | 物理類 | 228組 | 526 | 105410 |
廣州美術(shù)學院 | 物理類 | 206組 | 526 | 104470 |
東莞理工學院 | 物理類 | 215組(地方專項) | 526 | 105131 |
廣東金融學院 | 物理類 | 221組 | 526 | 104914 |
惠州學院 | 物理類 | 231組 | 525 | 106823 |
惠州學院 | 物理類 | 229組 | 525 | 106105 |
東莞理工學院 | 物理類 | 205組 | 525 | 105850 |
星海音樂學院 | 物理類 | 203組 | 524 | 108278 |
廣東金融學院 | 物理類 | 232組(地方專項) | 524 | 107535 |
惠州學院 | 物理類 | 239組 | 523 | 108858 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 201組 | 523 | 108749 |
韓山師范學院 | 物理類 | 201組 | 523 | 109707 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 207組 | 522 | 110395 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 222組 | 521 | 112637 |
廣東金融學院 | 物理類 | 226組 | 521 | 112025 |
惠州學院 | 物理類 | 221組 | 521 | 113112 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 225組(學分互認) | 520 | 114229 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 208組 | 520 | 114345 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 203組 | 520 | 114974 |
嘉應學院 | 物理類 | 209組 | 520 | 113491 |
廣州美術(shù)學院 | 物理類 | 205組 | 520 | 114605 |
惠州學院 | 物理類 | 232組 | 520 | 113619 |
惠州學院 | 物理類 | 237組 | 519 | 116246 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 227組 | 519 | 116398 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 229組 | 519 | 115320 |
肇慶學院 | 物理類 | 217組 | 519 | 116542 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 226組 | 519 | 115305 |
肇慶學院 | 物理類 | 216組 | 519 | 115677 |
惠州學院 | 物理類 | 235組 | 518 | 117196 |
廣東金融學院 | 物理類 | 224組 | 518 | 117280 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 222組 | 517 | 119399 |
韓山師范學院 | 物理類 | 202組 | 517 | 118752 |
廣州體育學院 | 物理類 | 203組 | 516 | 120589 |
廣東金融學院 | 物理類 | 222組 | 516 | 121332 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 223組 | 515 | 121887 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 224組 | 514 | 124010 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 206組 | 514 | 124618 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 203組 | 513 | 126293 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 208組 | 513 | 124921 |
廣東金融學院 | 物理類 | 227組 | 512 | 127132 |
惠州學院 | 物理類 | 236組 | 512 | 126443 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 254組 | 512 | 127820 |
嘉應學院 | 物理類 | 206組 | 512 | 126816 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 228組 | 511 | 128420 |
廣州航海學院 | 物理類 | 202組 | 511 | 129530 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 232組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 510 | 130645 |
廣東金融學院 | 物理類 | 225組 | 510 | 129745 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 202組 | 510 | 130777 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 204組 | 510 | 130833 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 221組 | 510 | 130370 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 233組 | 510 | 131019 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 207組 | 510 | 130333 |
嘉應學院 | 物理類 | 207組 | 510 | 131188 |
廣州航海學院 | 物理類 | 204組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 510 | 129863 |
廣東金融學院 | 物理類 | 229組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 509 | 132102 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 203組 | 509 | 131971 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 205組 | 509 | 132071 |
惠州學院 | 物理類 | 224組 | 509 | 132109 |
惠州學院 | 物理類 | 240組 | 509 | 132509 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 201組 | 509 | 132916 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 218組 | 509 | 132244 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 215組 | 509 | 131803 |
廣州體育學院 | 物理類 | 202組 | 509 | 131727 |
肇慶學院 | 物理類 | 211組 | 508 | 134232 |
肇慶學院 | 物理類 | 212組 | 508 | 134624 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 250組 | 507 | 135894 |
嘉應學院 | 物理類 | 208組 | 507 | 135068 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 214組 | 506 | 137572 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 225組 | 506 | 137654 |
肇慶學院 | 物理類 | 210組 | 506 | 137097 |
肇慶學院 | 物理類 | 213組 | 506 | 136602 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 223組 | 506 | 137672 |
廣東金融學院 | 物理類 | 228組(國際班) | 505 | 139773 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 204組 | 505 | 139032 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 257組 | 505 | 139013 |
廣州航海學院 | 物理類 | 201組 | 505 | 138428 |
惠州學院 | 物理類 | 233組 | 504 | 140125 |
惠州學院 | 物理類 | 241組 | 504 | 140185 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 215組 | 504 | 141434 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 221組 | 504 | 140570 |
肇慶學院 | 物理類 | 209組 | 504 | 140590 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 228組(協(xié)同培養(yǎng)) | 504 | 140599 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 251組 | 504 | 140295 |
韓山師范學院 | 物理類 | 205組 | 504 | 140539 |
廣州航海學院 | 物理類 | 205組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 504 | 141658 |
惠州學院 | 物理類 | 222組 | 503 | 143304 |
廣東第二師學院 | 物理類 | 210組 | 503 | 141928 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 216組 | 503 | 141861 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 219組 | 503 | 142625 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 231組(協(xié)同培養(yǎng)) | 503 | 141962 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 234組 | 503 | 142424 |
韓山師范學院 | 物理類 | 209組 | 503 | 142689 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 211組 | 502 | 143485 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 212組 | 502 | 145049 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 217組 | 502 | 144374 |
肇慶學院 | 物理類 | 208組 | 502 | 143718 |
韓山師范學院 | 物理類 | 204組 | 502 | 144055 |
韓山師范學院 | 物理類 | 213組(協(xié)同培養(yǎng)) | 501 | 145794 |
惠州學院 | 物理類 | 230組 | 501 | 146663 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 220組 | 501 | 146322 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 230組(協(xié)同培養(yǎng)) | 501 | 146761 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 217組 | 501 | 145428 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 225組 | 501 | 146576 |
韓山師范學院 | 物理類 | 203組 | 501 | 146574 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 208組 | 500 | 147411 |
惠州學院 | 物理類 | 234組 | 500 | 148207 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 215組 | 500 | 147323 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 227組(學分互認) | 500 | 146926 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 224組 | 500 | 148138 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 229組(學分互認) | 500 | 148151 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 255組 | 500 | 146940 |
嘉應學院 | 物理類 | 213組 | 500 | 147315 |
韓山師范學院 | 物理類 | 210組 | 499 | 149849 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 253組 | 499 | 149278 |
廣東第二師范學院 | 物理類 | 226組(學分互認) | 499 | 148970 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 213組 | 499 | 149376 |
肇慶學院 | 物理類 | 219組 | 499 | 149860 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 214組 | 499 | 150084 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 226組 | 499 | 150371 |
惠州學院 | 物理類 | 223組 | 499 | 149479 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 263組 | 499 | 149992 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 207組(國際班) | 498 | 151051 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 210組 | 498 | 151745 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 202組 | 498 | 151638 |
韓山師范學院 | 物理類 | 208組 | 498 | 150485 |
惠州學院 | 物理類 | 238組 | 497 | 152692 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 230組(學分互認) | 497 | 152924 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 256組 | 497 | 153236 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 201組 | 497 | 153641 |
嘉應學院 | 物理類 | 211組 | 497 | 153612 |
韓山師范學院 | 物理類 | 214組(協(xié)同培養(yǎng)) | 497 | 153669 |
嘉應學院 | 物理類 | 210組 | 496 | 154486 |
嘉應學院 | 物理類 | 212組 | 496 | 154222 |
廣州航海學院 | 物理類 | 206組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 495 | 157086 |
肇慶學院 | 物理類 | 215組 | 495 | 156368 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 219組 | 495 | 157477 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 227組(協(xié)同培養(yǎng)) | 495 | 156107 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 203組 | 495 | 156819 |
嘉應學院 | 物理類 | 201組 | 495 | 156681 |
肇慶學院 | 物理類 | 214組 | 495 | 157241 |
珠海科技學院 | 物理類 | 210組 | 494 | 159057 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 218組 | 493 | 160299 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 258組 | 493 | 160258 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 261組 | 493 | 159718 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 262組 | 493 | 160114 |
珠?萍紝W院 | 物理類 | 208組 | 493 | 159927 |
韓山師范學院 | 物理類 | 206組 | 492 | 162681 |
珠?萍紝W院 | 物理類 | 209組 | 492 | 161791 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 204組 | 492 | 161916 |
嘉應學院 | 物理類 | 214組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 492 | 162079 |
嘉應學院 | 物理類 | 215組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 492 | 162528 |
廣州城市理工學院 | 物理類 | 201組 | 491 | 163229 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理類 | 206組(國際班) | 491 | 163965 |
廣東石油化工學院 | 物理類 | 205組 | 491 | 163007 |
嘉應學院 | 物理類 | 205組(協(xié)同培養(yǎng)) | 490 | 165498 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 209組 | 490 | 165082 |
嘉應學院 | 物理類 | 202組 | 490 | 165240 |
嘉應學院 | 物理類 | 203組 | 490 | 165415 |
韓山師范學院 | 物理類 | 215組(協(xié)同培養(yǎng)) | 490 | 165905 |
韓山師范學院 | 物理類 | 207組 | 490 | 164836 |
肇慶醫(yī)學院 | 物理類 | 201組 | 490 | 165744 |
廣州航海學院 | 物理類 | 203組(中外合作) | 490 | 164672 |
廣州城市理工學院 | 物理類 | 203組 | 490 | 164668 |
韶關(guān)學院 | 物理類 | 220組(協(xié)同培養(yǎng)) | 488 | 168364 |
電子科技大學中山學院 | 物理類 | 207組 | 488 | 169087 |
電子科技大學中山學院 | 物理類 | 204組 | 487 | 170398 |
電子科技大學中山學院 | 物理類 | 201組 | 485 | 173966 |
電子科技大學中山學院 | 物理類 | 202組 | 485 | 174334 |
廣州新華學院 | 物理類 | 205組 | 485 | 174579 |
廣州航海學院 | 物理類 | 207組(中外合作) | 485 | 173995 |
廣州城市理工學院 | 物理類 | 202組 | 484 | 176571 |
廣州新華學院 | 物理類 | 206組 | 483 | 178384 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 221組 | 483 | 178818 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 204組 | 483 | 178253 |
韓山師范學院 | 物理類 | 216組(中外合作) | 482 | 180282 |
廣州南方學院 | 物理類 | 205組 | 482 | 180640 |
電子科技大學中山學院 | 物理類 | 203組 | 482 | 180408 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 222組 | 481 | 181363 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 201組 | 481 | 182356 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 203組 | 481 | 181830 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 223組 | 480 | 184524 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 224組 | 480 | 183771 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 202組 | 480 | 184504 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 205組 | 480 | 183801 |
廣州南方學院 | 物理類 | 204組 | 479 | 186465 |
廣東白云學院 | 物理類 | 208組 | 479 | 185331 |
廣東白云學院 | 物理類 | 209組 | 479 | 185414 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 206組 | 479 | 186434 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 213組 | 479 | 185042 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 214組 | 479 | 185530 |
嶺南師范學院 | 物理類 | 232組(中外合作) | 478 | 186761 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 226組 | 478 | 187737 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 233組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 478 | 187511 |
廣州新華學院 | 物理類 | 203組 | 478 | 186909 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 204組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 478 | 186781 |
廣東白云學院 | 物理類 | 207組 | 478 | 187426 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 212組 | 478 | 187775 |
廣州新華學院 | 物理類 | 204組 | 477 | 189033 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 207組 | 477 | 189872 |
廣州南方學院 | 物理類 | 206組 | 475 | 192314 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 201組 | 475 | 192378 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 207組(國際班) | 474 | 194126 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 215組 | 474 | 195563 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 225組 | 473 | 196326 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 208組 | 473 | 196497 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 211組 | 473 | 196158 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 物理類 | 212組 | 472 | 199117 |
廣東外語外貿(mào)大學 南國商學院 | 物理類 | 232組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 471 | 201138 |
廣東培正學院 | 物理類 | 202組 | 471 | 200448 |
廣東白云學院 | 物理類 | 201組 | 471 | 200862 |
廣東白云學院 | 物理類 | 204組 | 471 | 200196 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 物理類 | 219組 | 471 | 200726 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 209組 | 471 | 199805 |
惠州學院 | 物理類 | 242組(中外合作) | 470 | 201970 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 208組 | 470 | 202894 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 210組 | 470 | 202783 |
廣州南方學院 | 物理類 | 207組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 469 | 204666 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 202組 | 469 | 203829 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 206組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 469 | 204282 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 217組 | 469 | 203836 |
廣東白云學院 | 物理類 | 217組 | 469 | 203403 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 216組 | 469 | 204158 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 203組 | 468 | 205818 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 205組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 468 | 205078 |
廣東白云學院 | 物理類 | 203組 | 468 | 205104 |
廣東白云學院 | 物理類 | 212組 | 468 | 204951 |
廣州南方學院 | 物理類 | 208組(中外合作) | 467 | 207348 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 218組 | 467 | 207422 |
東莞城市學院 | 物理類 | 207組 | 466 | 210455 |
廣東白云學院 | 物理類 | 202組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 465 | 211773 |
廣州華商學院 | 物理類 | 214組 | 465 | 211076 |
廣州商學院 | 物理類 | 205組 | 464 | 213090 |
廣東白云學院 | 物理類 | 211組 | 463 | 214365 |
廣東培正學院 | 物理類 | 201組 | 463 | 215525 |
廣東培正學院 | 物理類 | 206組(學分互認) | 463 | 215702 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 217組 | 463 | 215382 |
廣州軟件學院 | 物理類 | 209組(國際班) | 462 | 217435 |
廣州商學院 | 物理類 | 204組 | 462 | 216808 |
廣東白云學院 | 物理類 | 210組 | 461 | 218740 |
東莞城市學院 | 物理類 | 212組 | 461 | 218703 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 204組 | 460 | 220926 |
廣東白云學院 | 物理類 | 215組(學分互認) | 459 | 222003 |
廣東白云學院 | 物理類 | 206組 | 459 | 222472 |
廣東白云學院 | 物理類 | 213組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 459 | 222889 |
東莞城市學院 | 物理類 | 205組 | 458 | 224150 |
廣州商學院 | 物理類 | 208組 | 458 | 223703 |
廣東白云學院 | 物理類 | 216組(學分互認) | 458 | 223361 |
廣東科技學院 | 物理類 | 215組 | 457 | 226206 |
廣東白云學院 | 物理類 | 205組 | 457 | 226378 |
廣州理工學院 | 物理類 | 202組 | 456 | 227115 |
廣州華商學院 | 物理類 | 219組 | 456 | 227274 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 220組 | 455 | 230260 |
廣州華立學院 | 物理類 | 203組 | 454 | 231103 |
東莞城市學院 | 物理類 | 213組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 454 | 231258 |
廣州華商學院 | 物理類 | 217組 | 454 | 232113 |
廣州華商學院 | 物理類 | 213組 | 453 | 233041 |
廣州華商學院 | 物理類 | 211組 | 452 | 235741 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 219組 | 452 | 235473 |
廣東科技學院 | 物理類 | 206組 | 451 | 236087 |
廣州華立學院 | 物理類 | 201組(國際班) | 451 | 236262 |
廣州理工學院 | 物理類 | 201組 | 451 | 236694 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 222組 | 450 | 238365 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 208組 | 450 | 239336 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 210組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 450 | 239398 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 208組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 450 | 238401 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 221組 | 450 | 239437 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 216組 | 450 | 238223 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 232組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 449 | 240990 |
廣州商學院 | 物理類 | 207組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 449 | 240076 |
廣東白云學院 | 物理類 | 214組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 449 | 240059 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 214組 | 448 | 241570 |
廣州華立學院 | 物理類 | 204組 | 448 | 242931 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 215組 | 448 | 241446 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 203組 | 447 | 244946 |
廣州商學院 | 物理類 | 206組(中外合作) | 447 | 244753 |
廣州工商學院 | 物理類 | 212組 | 446 | 245741 |
廣州工商學院 | 物理類 | 220組 | 446 | 245409 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 231組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 446 | 246568 |
廣東科技學院 | 物理類 | 218組 | 446 | 246301 |
廣州華立學院 | 物理類 | 202組(國際班) | 445 | 247412 |
廣州華商學院 | 物理類 | 212組 | 445 | 247408 |
廣州華商學院 | 物理類 | 216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 445 | 247390 |
廣東科技學院 | 物理類 | 205組 | 444 | 248839 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 235組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 443 | 251856 |
廣州華立學院 | 物理類 | 205組 | 443 | 250969 |
廣東科技學院 | 物理類 | 214組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 443 | 251826 |
廣州工商學院 | 物理類 | 222組 | 443 | 251557 |
廣州工商學院 | 物理類 | 217組 | 443 | 251764 |
廣東理工學院 | 物理類 | 201組 | 442 | 253790 |
廣東東軟學院 | 物理類 | 218組(中外合作) | 442 | 253778 |
廣州華商學院 | 物理類 | 215組(學分互認) | 442 | 253646 |
廣州華立學院 | 物理類 | 206組 | 442 | 253785 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 236組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 253599 |
湛江科技學院 | 物理類 | 201組 | 442 | 253755 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 230組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 253688 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 234組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 252932 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 物理類 | 205組 | 442 | 253793 |
廣東理工學院 | 物理類 | 204組 | 442 | 253768 |
廣東理工學院 | 物理類 | 203組 | 442 | 253784 |
廣東理工學院 | 物理類 | 202組 | 442 | 253791 |
廣州華商學院 | 物理類 | 218組 | 442 | 252920 |
廣東科技學院 | 物理類 | 213組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 253510 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 223組 | 442 | 253694 |
廣州工商學院 | 物理類 | 223組(中外合作) | 442 | 253633 |
廣州工商學院 | 物理類 | 221組 | 442 | 253764 |
廣州工商學院 | 物理類 | 219組 | 442 | 253787 |
廣州工商學院 | 物理類 | 218組 | 442 | 253536 |
廣州工商學院 | 物理類 | 216組 | 442 | 253176 |
廣州工商學院 | 物理類 | 215組 | 442 | 253288 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 237組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 252258 |
廣州工商學院 | 物理類 | 214組 | 442 | 253751 |
廣州應用科技學院 | 物理類 | 233組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 253483 |
廣州工商學院 | 物理類 | 213組 | 442 | 253644 |
廣州工商學院 | 物理類 | 211組 | 442 | 253794 |
湛江科技學院 | 物理類 | 203組 | 442 | 252727 |
東莞城市學院 | 物理類 | 214組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 442 | 252241 |
湛江科技學院 | 物理類 | 202組 | 442 | 253795 |
歷史類
錄取分最低的院校是:
廣州應用科技學院,錄取分數(shù)為428分,位次為95450;
廣州華立學院,錄取分數(shù)為428分,位次為96247;
廣州南方學院,錄取分數(shù)為428分,位次為96236;
錄取分最高的院校是:
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院,錄取分數(shù)為569分,位次為8769。
以下是廣東省二本大學歷史類錄取分數(shù)線一覽表:
學校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 錄取分數(shù) | 位次 |
北師香港浸會大學 | 歷史類 | 201組 | 569 | 8769 |
廣東第二師范學院 | 歷史類 | 214組 | 537 | 19757 |
廣東警官學院 | 歷史類 | 202組 | 531 | 22374 |
惠州學院 | 歷史類 | 204組 | 528 | 23757 |
廣東金融學院 | 歷史類 | 211組 | 527 | 24224 |
廣東第二師范學院 | 歷史類 | 212組 | 526 | 24752 |
惠州學院 | 歷史類 | 201組 | 525 | 25200 |
惠州學院 | 歷史類 | 206組 | 520 | 27530 |
嶺南師范學院 | 歷史類 | 201組 | 520 | 27691 |
星海音樂學院 | 歷史類 | 202組 | 519 | 28228 |
惠州學院 | 歷史類 | 203組 | 519 | 27867 |
廣東金融學院 | 歷史類 | 230組(地方專項) | 517 | 28801 |
惠州學院 | 歷史類 | 210組 | 516 | 29797 |
東莞理工學院 | 歷史類 | 206組 | 514 | 30716 |
韓山師范學院 | 歷史類 | 220組 | 513 | 31289 |
廣東金融學院 | 歷史類 | 213組 | 513 | 31191 |
惠州學院 | 歷史類 | 205組 | 513 | 31326 |
惠州學院 | 歷史類 | 202組 | 513 | 31338 |
惠州學院 | 歷史類 | 208組 | 512 | 31857 |
廣東金融學院 | 歷史類 | 212組 | 512 | 31676 |
肇慶學院 | 歷史類 | 206組 | 511 | 32381 |
廣東第二師范學院 | 歷史類 | 211組 | 511 | 32302 |
嶺南師范學院 | 歷史類 | 202組 | 510 | 32979 |
韶關(guān)學院 | 歷史類 | 211組 | 509 | 33555 |
嶺南師范學院 | 歷史類 | 204組 | 508 | 33964 |
廣東第二師范學院 | 歷史類 | 213組 | 508 | 33932 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 歷史類 | 209組 | 508 | 33849 |
廣州美術(shù)學院 | 歷史類 | 215組 | 508 | 34055 |
肇慶學院 | 歷史類 | 204組 | 507 | 34781 |
肇慶學院 | 歷史類 | 207組 | 506 | 35022 |
韓山師范學院 | 歷史類 | 221組 | 505 | 35647 |
肇慶學院 | 歷史類 | 202組 | 505 | 35859 |
惠州學院 | 歷史類 | 207組 | 505 | 35903 |
東莞理工學院 | 歷史類 | 218組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 504 | 36177 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 歷史類 | 208組 | 504 | 36463 |
嘉應學院 | 歷史類 | 218組 | 504 | 36153 |
惠州學院 | 歷史類 | 211組 | 504 | 36281 |
廣州航海學院 | 歷史類 | 211組 | 503 | 37317 |
韓山師范學院 | 歷史類 | 222組 | 503 | 37157 |
廣州體育學院 | 歷史類 | 201組 | 503 | 37230 |
廣東金融學院 | 歷史類 | 214組 | 502 | 37741 |
嶺南師范學院 | 歷史類 | 203組 | 502 | 37441 |
嶺南師范學院 | 歷史類 | 205組 | 501 | 38267 |
肇慶學院 | 歷史類 | 205組 | 501 | 38574 |
