2024海南最低多少分能上財經(jīng)類大學?附全國財經(jīng)類大學面向海南分數(shù)線一覽(2025參考)
隨著現(xiàn)如今經(jīng)濟快速發(fā)展的時代,財經(jīng)類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業(yè)于財經(jīng)類大學就業(yè)前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少海南省的考生對于最低多少分能上財經(jīng)類大學格外的關(guān)注,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看全國所有財經(jīng)類大學面向海南省的分數(shù)線一覽,供2025年想要報考財經(jīng)類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數(shù)線均以2024年最新數(shù)據(jù)為準。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國共有212所財經(jīng)類大學,詳細名單有:上海財經(jīng)大學、湖北經(jīng)濟學院、新疆財經(jīng)大學、南京財經(jīng)大學、蘭州財經(jīng)大學等;其中本科財經(jīng)類大學共有104所,專科財經(jīng)類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024海南本科批次考生最低多少分能上財經(jīng)類大學和?婆慰忌畹投嗌俜帜苌县斀(jīng)類大學。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,海南綜合類考生至少需要483分,才能報考本科財經(jīng)類大學,錄取院校為上海建橋?qū)W院、廣州工商學院、云南經(jīng)濟管理學院、重慶工商大學派斯學院、湖南涉外經(jīng)濟學院、北京金融科技學院等;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,海南綜合類考生至少需要255分,才能報考專科財經(jīng)類大學,錄取院校為上海思博職業(yè)技術(shù)學院、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院、蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院等;
2024年海南省本科批次線為483分,?婆尉為255分;綜上我們可以看到海南考生想要報考財經(jīng)類大學的話至少需要255-483分,可見海南省的考生想要報考財經(jīng)類大學的話,只需要達到相應(yīng)批次的批次線即可。
而作為海南省的考生,相信更多的還是愿意留在本省海南省,而海南省僅僅只有一所財經(jīng)類大學為海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院,因此海南省考生至少需要459分才能報考本省?曝斀(jīng)類大學海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院;以下是全國財經(jīng)類大學面向海南省的錄取分數(shù)線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
上海財經(jīng)大學 | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 720/1067 |
中央財經(jīng)大學 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 716/1181 |
中央財經(jīng)大學 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 716/1181 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 714/1246 |
上海財經(jīng)大學 | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 713/1271 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 707/1471 |
西南財經(jīng)大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 698/1821 |
西南財經(jīng)大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 692/2093 |
西南財經(jīng)大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 692/2093 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 679/2805 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 678/2871 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 676/3001 |
北京工商大學 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 665/3764 |
江西財經(jīng)大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 654/4713 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 654/4713 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 654/4713 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 652/4884 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 650/5072 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 645/5610 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 644/5701 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 642/5905 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 641/6019 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 639/6231 |
北京工商大學 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 639/6231 |
天津財經(jīng)大學 | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 638/6368 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 634/6830 |
江西財經(jīng)大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 634/6830 |
天津財經(jīng)大學 | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 630/7329 |
北京工商大學 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 629/7486 |
山東財經(jīng)大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 628/7623 |
山東財經(jīng)大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 628/7623 |
上海海關(guān)學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/7880 |
上海海關(guān)學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/7880 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 626/7880 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/7880 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/7880 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 624/8163 |
天津財經(jīng)大學 | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 622/8436 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 619/8868 |
西安財經(jīng)大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 619/8868 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 619/8868 |
山東財經(jīng)大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 619/8868 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 616/9314 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 616/9314 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 613/9795 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 612/9934 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 611/10110 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 609/10437 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 608/10596 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 607/10761 |
北京物資學院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/10952 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 606/10952 |
江西財經(jīng)大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 605/11138 |
江西財經(jīng)大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 605/11138 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 601/11844 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 601/11844 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 599/12200 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 597/12551 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 597/12551 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 596/12722 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 596/12722 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 594/13128 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 594/13128 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 594/13128 |
云南財經(jīng)大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 593/13321 |
湖北經(jīng)濟學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 592/13501 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 592/13501 |
北京物資學院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 592/13501 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 591/13666 |
廣西財經(jīng)學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 591/13666 |
上海商學院 | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 590/13900 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 590/13900 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 589/14092 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 589/14092 |
江西財經(jīng)大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 586/14706 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 586/14706 |
云南財經(jīng)大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 584/15113 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 582/15570 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 582/15570 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 582/15570 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 581/15788 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 576/16888 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 576/16888 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 574/17335 |
上海商學院 | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 572/17764 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 570/18200 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/19373 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 564/19597 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 563/19861 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/20621 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/20621 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/20621 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 558/21127 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 557/21396 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 553/22416 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 553/22416 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 553/22416 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 552/22661 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 552/22661 |
云南財經(jīng)大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 552/22661 |
重慶財經(jīng)學院 | 重慶市巴南區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 550/23151 |
鄭州財經(jīng)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 550/23151 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 549/23420 |
重慶財經(jīng)學院 | 重慶市巴南區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 549/23420 |
鄭州財經(jīng)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 548/23705 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 548/23705 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 548/23705 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 547/23968 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶市合川區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 544/24716 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 544/24716 |
貴州黔南經(jīng)濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 543/24997 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 543/24997 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 539/26094 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 539/26094 |
貴州黔南經(jīng)濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 537/26650 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 536/26922 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 536/26922 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 536/26922 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 535/27215 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 533/27726 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 533/27726 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/28572 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、生物(2科必選) | 529/28875 |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 529/28875 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 化學必選 | 526/29707 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 526/29707 |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 526/29707 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 523/30534 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 523/30534 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 522/30842 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 化學必選 | 521/31110 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、地理(2科必選) | 521/31110 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 520/31393 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 520/31393 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 519/31653 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 519/31653 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 518/31962 |
寧波財經(jīng)學院 | 浙江寧波市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 518/31962 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 516/32517 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 516/32517 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 516/32517 |
上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 514/33109 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 514/33109 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 514/33109 |
上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 510/34198 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 510/34198 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 510/34198 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 506/35366 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 506/35366 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 504/35899 |
上海立達學院 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 502/36510 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 上海市金山區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 501/36812 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市崇明區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 499/37370 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 497/37924 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 上海市金山區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 496/38160 |
遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧葫蘆島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 493/39015 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 492/39297 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 492/39297 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 491/39563 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市崇明區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 491/39563 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 490/39844 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 490/39844 |
重慶財經(jīng)學院 | 重慶市巴南區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 489/40101 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 488/40419 |
鄭州財經(jīng)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 487/40700 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 486/40965 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 486/40965 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 486/40965 |
上海立達學院 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 485/41238 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 485/41238 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶市合川區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 484/41507 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 484/41507 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 483/41779 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 483/41779 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 483/41779 |
上海海關(guān)學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 本科提前批 | 不限 | 719/1104 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科提前批 | 思想政治必選 | 520/31393 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 533/27726 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇淮安市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 522/30842 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 508/34786 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 487/40700 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 485/41238 |
重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 481/42257 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 江西九江市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 478/43056 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶市永川區(qū) | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 478/43056 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 海南?谑 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 477/43308 |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 474/44105 |
安徽審計職業(yè)學院 | 安徽合肥市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 469/45332 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 海南海口市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 465/46328 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 462/47079 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 海南?谑 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 459/47782 |
長春金融高等?茖W校 | 吉林長春市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 455/48682 |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 453/49136 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 448/50242 |
上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區(qū) | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 446/50691 |
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 山東青島市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 441/51702 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 439/52114 |
山東旅游職業(yè)學院 | 山東濟南市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 435/52953 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 429/54039 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 427/54392 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 425/54748 |
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 424/54970 |
北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 406/57800 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市房山區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 403/58219 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 上海市金山區(qū) | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 394/59356 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 河北石家莊市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 369/61941 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 366/62205 |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 江西九江市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 357/62875 |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 353/63176 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 255/65918 |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東惠州市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 255/65918 |
蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 255/65918 |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 江蘇揚州市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 255/65918 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經(jīng)類大學的最新排名情況,數(shù)據(jù)顯示,2025年上海財經(jīng)大學位列全國高校的第52名,位居財經(jīng)類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經(jīng)政法大學,排在第三位的為全國排名第60名的對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,也就是我們所熟知的“兩財一貿(mào)”,是財經(jīng)類大學的一流高校的代表。以下是全國財經(jīng)類大學完整排名情況:
全國公辦本科財經(jīng)類大學排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
52 | 上海財經(jīng)大學 |
53 | 中南財經(jīng)政法大學 |
60 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
72 | 西南財經(jīng)大學 |
93 | 中央財經(jīng)大學 |
96 | 東北財經(jīng)大學 |
99 | 江西財經(jīng)大學 |
115 | 浙江工商大學 |
120 | 山東財經(jīng)大學 |
126 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
151 | 北京工商大學 |
153 | 天津財經(jīng)大學 |
187 | 南京財經(jīng)大學 |
191 | 浙江財經(jīng)大學 |
194 | 湖北經(jīng)濟學院 |
198 | 重慶工商大學 |
207 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
208 | 山西財經(jīng)大學 |
215 | 安微財經(jīng)大學 |
216 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
228 | 天津商業(yè)大學 |
231 | 廣東財經(jīng)大學 |
231 | 南京審計大學 |
238 | 貴州財經(jīng)大學 |
238 | 河南財經(jīng)政法大學 |
243 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 |
247 | 吉林財經(jīng)大學 |
252 | 湖南工商大學 |
266 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
280 | 云南財經(jīng)大學 |
288 | 上海立信會計金融學院 |
334 | 新疆財經(jīng)大學 |
349 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
