江西多少分能上211大學2024年江西高考211大學錄取分數(shù)線(2025參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數(shù)學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數(shù)有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數(shù)線存在差異,下面小編整理了211大學在江西省最低錄取分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024江西高考211大學錄取分數(shù)線(物理類)2025參考
2024年在江西物理類錄取分數(shù)線最高的三所211大學為清華大學-第503組(681分/34位)、北京大學-第501組(680分/37位)、清華大學-第502組(680分/40位)。
2024年在江西物理類錄取分數(shù)線最低的三所211大學為南昌大學-撫州校區(qū)502組(489分/100044位)、南昌大學-撫州校區(qū)504組(495分/92994位)、南昌大學-撫州校區(qū)503組(521分/63761位)。
這也意味著2025年江西省物理類考生可能需要考到489分及以上才有機會考上211大學。
序號 | 學校名 | 科類 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
1 | 清華大學 | 物理類 | 第503組 | 681 | 34 |
2 | 北京大學 | 物理類 | 第501組 | 680 | 37 |
3 | 清華大學 | 物理類 | 第502組 | 680 | 40 |
4 | 上海交通大學 | 物理類 | 第501組 | 679 | 48 |
5 | 復旦大學 | 物理類 | 第502組(相輝學堂) | 676 | 70 |
。 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第501組(臨床八年) | 674 | 103 |
7 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 第501組 | 671 | 143 |
8 | 清華大學 | 物理類 | 第563組(國家專項) | 669 | 183 |
9 | 北京大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 667 | 228 |
10 | 清華大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 667 | 213 |
11 | 復旦大學 | 物理類 | 第501組 | 665 | 256 |
12 | 上海交通大學 | 物理類 | 第502組 | 665 | 273 |
13 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 第501組 | 664 | 293 |
14 | 復旦大學 | 物理類 | 第503組 | 663 | 328 |
15 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 第501組 | 662 | 362 |
16 | 浙江大學 | 物理類 | 第501組 | 662 | 338 |
17 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 第502組 | 659 | 475 |
18 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第502組 | 658 | 497 |
19 | 南京大學 | 物理類 | 第502組 | 657 | 521 |
20 | 南京大學 | 物理類 | 第501組 | 656 | 599 |
21 | 中國人民大學 | 物理類 | 第503組 | 655 | 620 |
22 | 復旦大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 655 | 635 |
23 | 北京理工大學 | 物理類 | 第501組 | 654 | 705 |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第503組 | 654 | 689 |
25 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第501組 | 653 | 764 |
26 | 中南大學 | 物理類 | 第504組 | 653 | 767 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 第501組 | 652 | 808 |
28 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 649 | 999 |
29 | 北京理工大學 | 物理類 | 第502組 | 649 | 969 |
30 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 649 | 1035 |
31 | 中國人民大學 | 物理類 | 第502組 | 647 | 1149 |
32 | 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第501組 | 646 | 1245 |
33 | 浙江大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 645 | 1333 |
34 | 西安交通大學 | 物理類 | 第502組 | 645 | 1363 |
35 | 武漢大學 | 物理類 | 第504組 | 643 | 1494 |
36 | 上海交通大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 642 | 1640 |
37 | 同濟大學 | 物理類 | 第501組 | 641 | 1793 |
38 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 640 | 1824 |
39 | 武漢大學 | 物理類 | 第505組 | 640 | 1821 |
40 | 四川大學 | 物理類 | 第503組 | 640 | 1866 |
41 | 北京郵電大學 | 物理類 | 第501組 | 639 | 2010 |
42 | 同濟大學 | 物理類 | 第502組 | 639 | 1951 |
43 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 639 | 1999 |
44 | 南京大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 639 | 1937 |
45 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 639 | 1989 |
46 | 中國人民大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 638 | 2080 |
47 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第503組 | 638 | 2146 |
48 | 中國人民大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 637 | 2253 |
49 | 同濟大學 | 物理類 | 第503組 | 637 | 2182 |
50 | 同濟大學 | 物理類 | 書504組(甲外合作) | 636 | 2312 |
51 | 武漢大學 | 物理類 | 第506組 | 636 | 2400 |
52 | 華中科技大學 | 物理類 | 第501組 | 636 | 2385 |
53 | 中山大學 | 物理類 | 第502組 | 636 | 2380 |
54 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 636 | 2399 |
55 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 第501組 | 635 | 2519 |
56 | 南開大學 | 物理類 | 第502組 | 635 | 2525 |
57 | 電子科技大學 | 物理類 | 第501組 | 635 | 2472 |
58 | 電子科技大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 635 | 2482 |
59 | 南開大學 | 物理類 | 第501組 | 634 | 2647 |
60 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 第502組(中外合作) | 634 | 2628 |
61 | 山東大學 | 物理類 | 第504組 | 633 | 2790 |
62 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 第501組 | 633 | 2826 |
63 | 武漢大學 | 物理類 | 第501組 | 633 | 2861 |
64 | 華中科技大學 | 物理類 | 第502組 | 633 | 2851 |
65 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理類 | 第501組 | 633 | 2747 |
66 | 北京理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 632 | 2885 |
67 | 浙江大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 632 | 2917 |
68 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 631 | 3186 |
69 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 第501組(中外合作) | 631 | 3200 |
70 | 蘇州大學 | 物理類 | 第502組 | 631 | 3075 |
71 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 第502組 | 631 | 3161 |
72 | 華東師范大學 | 物理類 | 第503組 | 629 | 3382 |
73 | 北京郵電大學 | 物理類 | 第502組 | 629 | 3468 |
74 | 吉林大學 | 物理類 | 第503組 | 629 | 3408 |
75 | 北京師范大學 | 物理類 | 第503組 | 628 | 3700 |
76 | 北京交通大學 | 物理類 | 第502組 | 628 | 3577 |
77 | 大連理工大學 | 物理類 | 第501組 | 628 | 3669 |
78 | 吉林大學 | 物理類 | 第511組 | 628 | 3659 |
79 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 628 | 3632 |
80 | 中山大學 | 物理類 | 第501組 | 628 | 3603 |
81 | 天津大學 | 物理類 | 第501組 | 627 | 3741 |
82 | 吉林大學 | 物理類 | 第510組 | 627 | 3756 |
83 | 浙江大學 | 物理類 | 第503組 | 627 | 3765 |
84 | 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 627 | 3820 |
85 | 廈門大學 | 物理類 | 第503組 | 627 | 3751 |
86 | 武漢大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 627 | 3778 |
87 | 西安交通大學 | 物理類 | 第504組 | 627 | 3810 |
88 | 北京交通大學 | 物理類 | 第503組 | 626 | 4042 |
89 | 南開大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 626 | 3980 |
90 | 同濟大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 626 | 4030 |
91 | 西安交通大學 | 物理類 | 第501組 | 626 | 4039 |
92 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第505組 | 625 | 4055 |
93 | 中南大學 | 物理類 | 第503組 | 624 | 4420 |
94 | 北京帥范大學 | 物理類 | 第501組 | 623 | 4494 |
95 | 吉林大學 | 物理類 | 第507組 | 623 | 4628 |
96 | 上海財經大學 | 物理類 | 第502組 | 623 | 4487 |
97 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 623 | 4597 |
98 | 中山大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 623 | 4595 |
99 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第502組 | 623 | 4582 |
100 | 北京師范大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 622 | 4799 |
101 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第501組 | 622 | 4709 |
102 | 華中科技大學 | 物理類 | 第504組 | 622 | 4827 |
103 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第503組 | 622 | 4723 |
104 | 華南理工大學 | 物理類 | 第502組 | 622 | 4725 |
105 | 四川大學 | 物理類 | 第502組 | 622 | 4861 |
106 | 西安交通大學 | 物理類 | 第503組(醫(yī)學組) | 622 | 4881 |
107 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 622 | 4879 |
108 | 北京師范大學 | 物理類 | 第504組 | 621 | 4954 |
109 | 北京郵電大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 621 | 5081 |
110 | 東南大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 621 | 4962 |
111 | 武漢大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 621 | 4946 |
112 | 西安交通大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 621 | 5048 |
113 | 西安交通大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 621 | 4959 |
114 | 東南大學 | 物理類 | 第501組 | 621 | 4916 |
115 | 北京師范大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 620 | 5145 |
116 | 中國政法大學 | 物理類 | 第501組 | 620 | 5220 |
117 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第504組(甲外首作) | 620 | 5207 |
118 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第502組 | 620 | 5265 |
119 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第503組 | 620 | 5189 |
120 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 第502組 | 620 | 5165 |
121 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第504組 | 620 | 5279 |
122 | 中南大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 620 | 5186 |
123 | 華南理工大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 620 | 5281 |
124 | 重慶大學 | 物理類 | 第502組 | 620 | 5304 |
125 | 華東師范大學 | 物理類 | 第504組 | 619 | 5445 |
126 | 中央財經大學 | 物理類 | 第503組 | 619 | 5590 |
127 | 華中科技大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 619 | 5413 |
128 | 湖南大學 | 物理類 | 第502組 | 619 | 5589 |
129 | 華東師范大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 618 | 5712 |
130 | 北京交通大學 | 物理類 | 第504組 | 618 | 5733 |
131 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第507組 | 618 | 5662 |
132 | 東北大學 | 物理類 | 第502組 | 618 | 5659 |
133 | 暨南大學 | 物理類 | 第504組 | 618 | 5697 |
134 | 西安交通大學 | 物理類 | 第563組(國家專項) | 618 | 5745 |
135 | 吉林大學 | 物理類 | 第506組 | 617 | 5856 |
136 | 南京航空航天大學 | 物理類 | 第501組 | 617 | 5977 |
137 | 山東大學 | 物理類 | 第502組 | 617 | 5956 |
138 | 中南大學 | 物理類 | 第501組 | 617 | 6023 |
139 | 重慶大學 | 物理類 | 第501組 | 617 | 5837 |
140 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第501組 | 617 | 5863 |
141 | 上海財經大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 616 | 6268 |
142 | 廈門大學 | 物理類 | 第501組 | 616 | 6091 |
143 | 廈門大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 616 | 6070 |
144 | 山東大學(威海) | 物理類 | 第502組 | 616 | 6273 |
145 | 華南理工大學 | 物理類 | 第501組 | 616 | 6229 |
146 | 四川大學 | 物理類 | 第501組 | 616 | 6262 |
147 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理類 | 第502組(中外合作) | 616 | 6118 |
148 | 北京科技大學 | 物理類 | 第501組 | 615 | 6511 |
149 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第503組 | 615 | 6295 |
150 | 中央財經大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 615 | 6459 |
151 | 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 第502組 | 615 | 6313 |
152 | 吉林大學 | 物理類 | 第505組 | 615 | 6296 |
153 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 615 | 6494 |
154 | 上海財經大學 | 物理類 | 第501組 | 615 | 6342 |
155 | 山東大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 615 | 6444 |
156 | 華中科技大學 | 物理類 | 第503組 | 615 | 6402 |
157 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 物理類 | 第501組 | 615 | 6336 |
158 | 武漢大學 | 物理類 | 第502組 | 615 | 6516 |
159 | 中央財經大學 | 物理類 | 第501組 | 614 | 6679 |
160 | 吉林大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 614 | 6783 |
161 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第505組(中外合作) | 614 | 6620 |
162 | 南京理工大學 | 物理類 | 第501組 | 614 | 6656 |
163 | 南京航空航天大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 614 | 6568 |
164 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理類 | 第503組(中外合作) | 614 | 6708 |
165 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 614 | 6588 |
100 | 北京科技大學 | 物理類 | 第502組 | 613 | 6981 |
167 | 北京科技大學 | 物理類 | 第503組 | 613 | 6957 |
168 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 613 | 7041 |
169 | 南京理工大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 613 | 6928 |
170 | 山東大學 | 物理類 | 第501組 | 613 | 6799 |
171 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理類 | 第501組(中外合作) | 612 | 7253 |
172 | 天津大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 612 | 7233 |
173 | 大連理工大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 612 | 7129 |
174 | 大連理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 612 | 7222 |
175 | 吉林大學 | 物理類 | 第502組 | 612 | 7180 |
170 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第504組 | 612 | 7156 |
177 | 江南大學 | 物理類 | 第50F組 | 612 | 7246 |
178 | 山東大學 | 物理類 | 第503組 | 612 | 7324 |
179 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 612 | 7089 |
180 | 華北電力大學 | 物理類 | 第502組 | 611 | 7603 |
181 | 中國政法大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 611 | 7445 |
182 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第503組 | 611 | 7455 |
183 | 江南大學 | 物理類 | 第509組 | 611 | 7523 |
184 | 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 第501組 | 610 | 7751 |
185 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 第502組 | 610 | 7827 |
186 | 東北大學 | 物理類 | 第501組 | 610 | 7731 |
187 | 蘇州大學 | 物理類 | 第503組 | 610 | 7688 |
188 | 江南大學 | 物理類 | 第503組 | 610 | 7700 |
189 | 江南大學 | 物理類 | 第506組 | 610 | 7838 |
190 | 江南大學 | 物理類 | 第500組 | 610 | 7875 |
191 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第502組 | 610 | 7698 |
192 | 中南大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 610 | 7841 |
193 | 蘭州大學 | 物理類 | 第502組 | 610 | 7760 |
194 | 華北電力大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 609 | 7962 |
195 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第501組 | 609 | 8056 |
196 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第506組 | 609 | 7943 |
197 | 重慶大學 | 物理類 | 第503組(中外合作) | 609 | 8148 |
198 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 608 | 8169 |
199 | 華東理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 608 | 8389 |
200 | 上海大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 608 | 8230 |
201 | 江南大學 | 物理類 | 第50A組 | 608 | 8394 |
202 | 江南大學 | 物理類 | 第50C組 | 608 | 8298 |
203 | 江南大學 | 物理類 | 第508組 | 608 | 8447 |
204 | 山東大學(隴海) | 物理類 | 第501組 | 608 | 8208 |
205 | 四川大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 608 | 8354 |
206 | 華南師范大學 | 物理類 | 第505組 | 607 | 8484 |
207 | 北京化工大學 | 物理類 | 第502組 | 607 | 8731 |
208 | 吉林大學 | 物理類 | 第504組(中外合作) | 607 | 8702 |
209 | 上海大學 | 物理類 | 第503組 | 607 | 8688 |
210 | 合肥工業(yè)大學 | 物理類 | 第503組 | 607 | 8717 |
211 | 暨南大學 | 物理類 | 第503組 | 607 | 8610 |
212 | 西南財經大學 | 物理類 | 第503組 | 607 | 8709 |
213 | 西安電子科技大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 607 | 8760 |
214 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 607 | 8540 |
215 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第503組 | 606 | 9013 |
216 | 中央財經大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 606 | 8906 |
217 | 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 606 | 8865 |
218 | 北京理工大學 | 物理類 | 第503組(中外合作) | 606 | 8996 |
219 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 第501組(中外合作) | 606 | 9023 |
220 | 華東理工大學 | 物理類 | 第501組 | 606 | 8831 |
221 | 華東理工大學 | 物理類 | 第502組 | 606 | 8829 |
222 | 上海大學 | 物理類 | 第501組 | 606 | 9003 |
223 | 南京航空航天大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 600 | 9063 |
224 | 江南大學 | 物理類 | 第505組 | 606 | 8918 |
225 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 606 | 9071 |
226 | 重慶大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 606 | 8851 |
227 | 中央民族大學 | 物理類 | 第502組 | 605 | 9223 |
228 | 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 605 | 9276 |
229 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第504組 | 605 | 9368 |
230 | 上海財經大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 605 | 9103 |
231 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第503組(中外合作) | 605 | 9291 |
232 | 湖南大學 | 物理類 | 第501組 | 605 | 9331 |
233 | 湖南大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 605 | 9412 |
234 | 西南財經大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 605 | 9407 |
235 | 蘭州大學 | 物理類 | 第503組 | 605 | 9150 |
236 | 南昌大學 | 物理類 | 第504組 | 605 | 9387 |
237 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第502組 | 604 | 9599 |
238 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 第502組 | 604 | 9741 |
239 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 604 | 9615 |
240 | 東華大學 | 物理類 | 第502組 | 604 | 9501 |
241 | 上海外國語大學 | 物理類 | 第502組 | 604 | 9716 |
242 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第501組 | 604 | 9617 |
243 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第506組(中外合作) | 604 | 9634 |
244 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第505組 | 604 | 9486 |
245 | 西北大學 | 物理類 | 第505組 | 604 | 9605 |
246 | 蘭州大學 | 物理類 | 第501組 | 604 | 9692 |
247 | 華中師范大學 | 物理類 | 第507組 | 603 | 9793 |
248 | 華中師范大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 603 | 10010 |
249 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 603 | 9955 |
250 | 華北電力大學(保定) | 物理類 | 第502組 | 603 | 9906 |
251 | 華北電力大學(保定) | 物理類 | 第562組(國家專項) | 603 | 9946 |
252 | 江南大學 | 物理類 | 第508組 | 603 | 10013 |
253 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 603 | 9902 |
254 | 中南財經政法大學 | 物理類 | 第504組 | 603 | 9839 |
255 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第503組 | 603 | 9968 |
256 | 南昌大學 | 物理類 | 第583組(蘇區(qū)專項) | 603 | 9899 |
257 | 中央民族大學 | 物理類 | 第501組 | 602 | 10387 |
258 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 602 | 10381 |
259 | 北京工業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 602 | 10181 |
260 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理類 | 第502組(中外合作) | 602 | 10192 |
261 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第508組 | 602 | 10299 |
262 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 第501組 | 602 | 10138 |
263 | 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 第505組(中外合作) | 602 | 10342 |
264 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 第503組(護理類) | 602 | 10149 |
265 | 河海大學 | 物理類 | 第501組 | 602 | 10227 |
266 | 江南大學 | 物理類 | 第501組 | 602 | 10201 |
207 | 山東大學(威海) | 物理類 | 第562組(國家專項) | 602 | 10174 |
268 | 湖南大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 602 | 10294 |
269 | 華南理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 602 | 10170 |
270 | 北京化工大學 | 物理類 | 第501組 | 601 | 10776 |
271 | 北京工業(yè)大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 601 | 10493 |
272 | 天津醫(yī)科大學 | 物理類 | 第502組 | 601 | 10691 |
273 | 東北大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 601 | 10662 |
274 | 吉林大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 601 | 10658 |
275 | 江南大學 | 物理類 | 第508組 | 601 | 10615 |
276 | 安徽大學 | 物理類 | 第502組 | 601 | 10575 |
277 | 福州大學 | 物理類 | 第504組 | 601 | 10531 |
278 | 武漢理工大學 | 物理類 | 第506組(中外合作) | 601 | 10788 |
279 | 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 第502組 | 601 | 10627 |
280 | 暨南大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 601 | 10637 |
281 | 華中師范大學 | 物理類 | 第508組 | 600 | 10885 |
282 | 西南大學 | 物理類 | 第50A組 | 600 | 11030 |
283 | 甲央民族大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 600 | 11004 |
284 | 北京科技大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 600 | 10941 |
285 | 中國石油大學(北京) | 物理類 | 第502組 | 600 | 11020 |
286 | 江南大學 | 物理類 | 第504組 | 600 | 10883 |
287 | 江南大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 600 | 11107 |
288 | 中南財經政法大學 | 物理類 | 第502組 | 600 | 11112 |
289 | 西南交通大學 | 物理類 | 第501組 | 600 | 10856 |
290 | 北京郵電大字 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 599 | 11240 |
291 | 北京外國語大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 599 | 11337 |
292 | 河海大學 | 物理類 | 第502組 | 599 | 11525 |
293 | 南京理工大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 599 | 11514 |
294 | 南京帥范大學 | 物理類 | 第502組 | 598 | 11735 |
295 | 南京師范大學 | 物理類 | 第503組 | 598 | 11903 |
296 | 北京林業(yè)大學 | 物理類 | 第504組 | 598 | 11874 |
297 | 華北電力大學(保定) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 598 | 11747 |
298 | 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 第503組 | 598 | 11840 |
299 | 暨南大學 | 物理類 | 第501組 | 598 | 11550 |
300 | 東北師范大學 | 物理類 | 第504組 | 597 | 12133 |
301 | 西南大學 | 物理類 | 第50C組 | 597 | 12144 |
302 | 中央民族大學 | 物理類 | 第503組(中外合作) | 597 | 12162 |
303 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 第501組 | 597 | 12066 |
304 | 中國礦業(yè)大學 | 物理類 | 第502組 | 597 | 11963 |
305 | 中南大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 597 | 12184 |
306 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 物理類 | 第502組 | 597 | 12213 |
307 | 華南師范大學 | 物理類 | 第502組 | 596 | 12374 |
308 | 中央財經大學 | 物理類 | 第502組(中外合作) | 596 | 12297 |
309 | 廈門大學 | 物理類 | 第507組(馬來西亞分校) | 596 | 12613 |
310 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第502組 | 596 | 12608 |
311 | 陜西師范大學 | 物理類 | 第563組(國家專項) | 595 | 12937 |
312 | 華北電力大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 12878 |
313 | 北京化工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 12906 |
314 | 中國傳媒大學 | 物理類 | 第502組 | 595 | 13011 |
315 | 河北工業(yè)大學 | 物理類 | 第502組 | 595 | 12809 |
316 | 南京理工大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 13001 |
317 | 合肥工業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 595 | 12711 |
318 | 山東大學(威海) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 12883 |
319 | 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 12666 |
320 | 重慶大學 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 595 | 12941 |
321 | 中國藥科大學 | 物理類 | 第501組 | 594 | 13160 |
322 | 中國藥科大學 | 物理類 | 第502組 | 594 | 13372 |
323 | 蘇州大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 594 | 13154 |
324 | 江南大學 | 物理類 | 第507組 | 594 | 13092 |
325 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 物理類 | 第501組 | 594 | 13408 |
326 | 福州大學 | 物理類 | 第503組 | 594 | 13081 |
327 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第504組(中外合作) | 594 | 13354 |
328 | 中國海洋大學 | 物理類 | 第505組(中外合作) | 594 | 13201 |
329 | 中國石油大學(華東) | 物理類 | 第503組 | 594 | 13251 |
330 | 中國石油大學(華東) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 594 | 13388 |
331 | 西南財經大學 | 物理類 | 第501組 | 594 | 13449 |
332 | 西南財經大字 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 594 | 13271 |
333 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 第501組 | 594 | 13205 |
334 | 大連海事大學 | 物理類 | 第503組 | 593 | 13925 |
335 | 西南大學 | 物理類 | 第509組 | 593 | 13878 |
336 | 陜西帥范大字 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 593 | 13843 |
337 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 物理類 | 第502組 | 593 | 13745 |
338 | 中國石油大字(北京) | 物理類 | 第561組(國家專項) | 593 | 13582 |
339 | 東華大學 | 物理類 | 第501組 | 593 | 13840 |
340 | 東華大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 593 | 13932 |
341 | 廈門大學 | 物理類 | 第504組(馬來西亞分校) | 593 | 13769 |
342 | 福州大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 593 | 13742 |
343 | 華中農業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 593 | 13818 |
344 | 貴州大學 | 物理類 | 第503組 | 593 | 13743 |
345 | 蘭州大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 593 | 13536 |
346 | 武漢大學 | 物理類 | 第503組 | 593 | 13848 |
347 | 北京交通大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 592 | 14301 |
348 | 中國石油大學(北京) | 物理類 | 第501組 | 592 | 14067 |
349 | 中國礦業(yè)大學 | 物理類 | 第501組 | 592 | 14289 |
350 | 中國藥科大學 | 物理類 | 第503組(中外合作) | 592 | 14062 |
351 | 合肥工業(yè)大學 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 592 | 14270 |
352 | 中國石油大學(華東) | 物理類 | 第501組 | 592 | 14238 |
353 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理類 | 第502組(中外合作) | 592 | 13960 |
354 | 暨南大學 | 物理類 | 第505組(中外合作) | 592 | 14018 |
355 | 西北大學 | 物理類 | 第503組 | 592 | 14157 |
356 | 陜西帥范大學 | 物理類 | 第506組 | 591 | 14442 |
