內蒙古多少分能上211大學2024年內蒙古高考211大學錄取分數線(2025參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在內蒙古最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024內蒙古高考211大學錄取分數線(理科)2025參考
2024年在內蒙古理科錄取分數線最高的三所211大學為清華大學(695分/41位)、北京大學(694分/48以內)、上海交通大學(693分/55位)。
2024年在內蒙古理科錄取分數線最低的三所211大學為延邊大學(426分/41540位)、東北農業(yè)大學-中美121雙學位項目(482分/25664位)、延邊大學(482分/25664位)。
這也意味著2025年內蒙古理科考生可能需要考到426分及以上才有機會考上211大學。
序號 | 學校名稱 | 批次 | 科類 | 2024分數線 | 2024位次 |
1 | 清華大學 | 本科一批 | 理科 | 695 | 41 |
2 | 北京大學 | 本科一批 | 理科 | 694 | 48 |
3 | 上海交通大學 | 本科一批 | 理科 | 693 | 55 |
4 | 復旦大學 | 本科一批 | 理科 | 690 | 71 |
5 | 清華大學 | 本科提前批A | 理科 | 685 | 109 |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 本科一批 | 理科 | 684 | 119 |
7 | 浙江大學 | 本科一批 | 理科 | 683 | 129 |
8 | 中國科學技術大學 | 本科一批 | 理科 | 679 | 165 |
9 | 北京大學 | 本科提前批B | 理科 | 678 | 178 |
10 | 南京大學 | 本科一批 | 理科 | 676 | 197 |
11 | 清華大學 | 本科提前批B | 理科 | 673 | 236 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 670 | 288 |
13 | 浙江大學 | 本科提前批A | 理科 | 669 | 306 |
14 | 中國人民大學 | 本科一批 | 理科 | 669 | 306 |
15 | 北京大學醫(yī)學部 | 本科一批 | 理科 | 669 | 306 |
16 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 本科一批 | 理科 | 669 | 306 |
17 | 浙江大學醫(yī)學院 | 本科一批 | 理科 | 669 | 306 |
18 | 北京大學醫(yī)學部 | 本科提前批B | 理科 | 667 | 341 |
19 | 北京理工大學 | 本科一批 | 理科 | 664 | 399 |
20 | 西安交通大學 | 本科一批 | 理科 | 663 | 417 |
21 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 理科 | 661 | 459 |
22 | 復旦大學 | 本科提前批A | 理科 | 654 | 672 |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 本科提前批A | 理科 | 652 | 743 |
24 | 北京航空航天大學 | 本科提前批B | 理科 | 652 | 743 |
25 | 東南大學 | 本科一批 | 理科 | 651 | 775 |
26 | 中國人民大學 | 本科提前批B | 理科 | 650 | 806 |
27 | 復旦大學 | 本科提前批B | 理科 | 650 | 806 |
28 | 西北工業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 650 | 806 |
29 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 本科提前批B | 理科 | 649 | 842 |
30 | 南開大學 | 本科一批 | 理科 | 649 | 842 |
31 | 同濟大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 647 | 916 |
32 | 上海交通大學 | 本科提前批A | 理科 | 644 | 1045 |
33 | 東南大學 | 本科提前批A | 理科 | 642 | 1133 |
34 | 中國科學技術大學 | 本科提前批B | 理科 | 642 | 1133 |
35 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 本科一批 | 理科 | 642 | 1133 |
36 | 大連理工大學 | 本科一批 | 理科 | 641 | 1195 |
37 | 北京理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 640 | 1245 |
38 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 本科提前批B | 理科 | 639 | 1284 |
39 | 電子科技大學 | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
40 | 天津大學 | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
41 | 武漢大學 | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
42 | 同濟大學 | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
43 | 華中科技大學 | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
44 | 北京航空航天大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 639 | 1284 |
45 | 上海交通大學 | 本科提前批B | 理科 | 638 | 1339 |
46 | 同濟大學 | 本科提前批A | 理科 | 637 | 1392 |
47 | 西安電子科技大學 | 本科提前批B | 理科 | 636 | 1449 |
48 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 本科一批 | 理科 | 636 | 1449 |
49 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 635 | 1494 |
50 | 電子科技大學 | 本科提前批B | 理科 | 635 | 1494 |
51 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 634 | 1540 |
52 | 山東大學 | 本科提前批B | 理科 | 634 | 1540 |
53 | 浙江大學 | 本科提前批B | 理科 | 633 | 1602 |
54 | 中山大學 | 本科一批 | 理科 | 633 | 1602 |
55 | 北京師范大學 | 本科一批 | 理科 | 633 | 1602 |
56 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科一批 | 理科 | 632 | 1655 |
57 | 北京交通大學(理科試驗班類) | 本科一批 | 理科 | 632 | 1655 |
58 | 四川大學 | 本科提前批A | 理科 | 631 | 1715 |
59 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 理科 | 631 | 1715 |
60 | 北京理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 630 | 1773 |
61 | 南開大學 | 本科提前批B | 理科 | 630 | 1773 |
62 | 西安交通大學 | 本科提前批A | 理科 | 628 | 1888 |
63 | 西北工業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 626 | 2027 |
64 | 西安電子科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 626 | 2027 |
65 | 武漢大學 | 本科提前批B | 理科 | 625 | 2093 |
66 | 北京郵電大學 | 本科提前批B | 理科 | 624 | 2155 |
67 | 西安交通大學(醫(yī)學試驗班) | 本科一批 | 理科 | 624 | 2155 |
68 | 北京郵電大學 | 本科提前批A | 理科 | 623 | 2220 |
69 | 上海財經大學 | 本科提前批A | 理科 | 622 | 2291 |
70 | 大連理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 622 | 2291 |
71 | 東南大學 | 本科提前批B | 理科 | 621 | 2368 |
72 | 重慶大學 | 本科一批 | 理科 | 621 | 2368 |
73 | 武漢大學 | 本科提前批A | 理科 | 620 | 2449 |
74 | 華北電力大學 | 本科提前批A | 理科 | 619 | 2512 |
75 | 北京師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 617 | 2681 |
76 | 南京理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 615 | 2838 |
77 | 廈門大學 | 本科提前批A | 理科 | 615 | 2838 |
78 | 南開大學 | 本科提前批A | 理科 | 614 | 2922 |
79 | 華北電力大學 | 本科提前批B | 理科 | 613 | 3004 |
80 | 廈門大學 | 本科提前批B | 理科 | 613 | 3004 |
81 | 天津大學 | 本科提前批B | 理科 | 613 | 3004 |
82 | 南京航空航天大學 | 本科提前批B | 理科 | 612 | 3085 |
83 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 610 | 3250 |
84 | 四川大學 | 本科提前批B | 理科 | 609 | 3322 |
85 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
86 | 西安電子科技大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
87 | 華南理工大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
88 | 四川大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
89 | 廈門大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
90 | 山東大學 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3322 |
91 | 華東師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 608 | 3420 |
92 | 上海財經大學 | 本科提前批B | 理科 | 608 | 3420 |
93 | 吉林大學 | 本科提前批B | 理科 | 608 | 3420 |
94 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 理科 | 608 | 3420 |
95 | 北京理工大學(中外合作)(會計) | 本科一批 | 理科 | 608 | 3420 |
96 | 北京交通大學 | 本科提前批A | 理科 | 606 | 3629 |
97 | 中央財經大學 | 本科提前批B | 理科 | 606 | 3629 |
98 | 北京外國語大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 606 | 3629 |
99 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 606 | 3629 |
100 | 中國農業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 604 | 3842 |
101 | 中國海洋大學 | 本科提前批B | 理科 | 602 | 4015 |
102 | 華南理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 602 | 4015 |
103 | 中南財經政法大學 | 本科提前批A | 理科 | 601 | 4120 |
104 | 湖南大學 | 本科提前批B | 理科 | 600 | 4224 |
105 | 華北電力大學(保定) | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
106 | 中山大學 | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
107 | 西安交通大學 | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
108 | 北京師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
109 | 同濟大學 | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
110 | 華東師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 599 | 4323 |
111 | 南昌大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 599 | 4323 |
112 | 中國農業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 598 | 4426 |
113 | 中南財經政法大學 | 本科提前批B | 理科 | 597 | 4545 |
114 | 哈爾濱工程大學 | 本科提前批B | 理科 | 597 | 4545 |
115 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科提前批B | 理科 | 597 | 4545 |
116 | 山東大學(威海) | 本科一批 | 理科 | 597 | 4545 |
117 | 華北電力大學(保定) | 本科提前批A | 理科 | 596 | 4639 |
118 | 重慶大學 | 本科提前批A | 理科 | 596 | 4639 |
119 | 西南財經大學 | 本科提前批B | 理科 | 596 | 4639 |
120 | 南京理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 596 | 4639 |
121 | 重慶大學 | 本科提前批B | 理科 | 596 | 4639 |
122 | 大連理工大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 596 | 4639 |
123 | 大連理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 595 | 4744 |
124 | 中央財經大學 | 本科一批 | 理科 | 595 | 4744 |
125 | 中國農業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 595 | 4744 |
126 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 594 | 4852 |
127 | 陜西師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 593 | 4954 |
128 | 上海財經大學 | 本科一批 | 理科 | 593 | 4954 |
129 | 中國海洋大學 | 本科提前批A | 理科 | 592 | 5046 |
130 | 哈爾濱工程大學 | 本科提前批A | 理科 | 592 | 5046 |
131 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科提前批A | 理科 | 592 | 5046 |
132 | 北京交通大學 | 本科一批 | 理科 | 592 | 5046 |
133 | 大連理工大學(合作辦學)(計算機類) | 本科一批 | 理科 | 592 | 5046 |
134 | 山東大學 | 本科提前批A | 理科 | 591 | 5147 |
135 | 華中科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 591 | 5147 |
136 | 華中科技大學 | 本科提前批B | 理科 | 591 | 5147 |
137 | 中國政法大學 | 本科一批 | 理科 | 591 | 5147 |
138 | 東北大學 | 本科提前批A | 理科 | 590 | 5260 |
139 | 山東大學(威海) | 本科提前批B | 理科 | 590 | 5260 |
140 | 華東理工大學 | 本科一批 | 理科 | 590 | 5260 |
141 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科提前批A | 理科 | 589 | 5371 |
142 | 中國政法大學 | 本科提前批B | 理科 | 589 | 5371 |
143 | 西北工業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 589 | 5371 |
144 | 南京師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 589 | 5371 |
145 | 南京理工大學 | 本科一批 | 理科 | 589 | 5371 |
146 | 武漢理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 588 | 5509 |
147 | 北京外國語大學 | 本科提前批B | 理科 | 588 | 5509 |
148 | 北京化工大學 | 本科提前批B | 理科 | 587 | 5643 |
149 | 華東理工大學 | 本科提前批B | 理科 | 587 | 5643 |
150 | 南京航空航天大學 | 本科提前批A | 理科 | 586 | 5747 |
151 | 長安大學 | 本科提前批A | 理科 | 586 | 5747 |
152 | 西北大學 | 本科提前批A | 理科 | 586 | 5747 |
153 | 東北大學 | 本科提前批B | 理科 | 586 | 5747 |
154 | 蘭州大學 | 本科提前批B | 理科 | 586 | 5747 |
155 | 中國地質大學(北京) | 本科提前批B | 理科 | 585 | 5874 |
156 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科提前批B | 理科 | 584 | 6012 |
157 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 理科 | 584 | 6012 |
158 | 華中農業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 583 | 6134 |
159 | 中南大學 | 本科提前批B | 理科 | 582 | 6250 |
160 | 湖南大學 | 本科一批 | 理科 | 581 | 6372 |
161 | 中南大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 581 | 6372 |
162 | 廣西大學 | 本科提前批A | 理科 | 580 | 6487 |
163 | 東華大學 | 本科提前批B | 理科 | 580 | 6487 |
164 | 江南大學 | 本科提前批B | 理科 | 580 | 6487 |
165 | 華中師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 580 | 6487 |
166 | 蘇州大學 | 本科提前批B | 理科 | 580 | 6487 |
167 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科提前批B | 理科 | 580 | 6487 |
168 | 吉林大學(農林類及護理學) | 本科一批 | 理科 | 580 | 6487 |
169 | 北京科技大學 | 本科提前批B | 理科 | 579 | 6620 |
170 | 北京交通大學 | 本科提前批B | 理科 | 579 | 6620 |
171 | 對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 理科 | 579 | 6620 |
172 | 北京科技大學 | 本科一批 | 理科 | 579 | 6620 |
173 | 吉林大學 | 本科一批 | 理科 | 579 | 6620 |
174 | 北京交通大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 579 | 6620 |
175 | 對外經濟貿易大學 | 本科提前批B | 理科 | 578 | 6736 |
176 | 中國傳媒大學 | 本科提前批B | 理科 | 578 | 6736 |
177 | 西南財經大學 | 本科一批 | 理科 | 578 | 6736 |
178 | 東華大學 | 本科一批 | 理科 | 578 | 6736 |
179 | 中南大學 | 本科一批 | 理科 | 578 | 6736 |
180 | 吉林大學 | 本科提前批A | 理科 | 577 | 6866 |
181 | 中央民族大學 | 本科一批 | 理科 | 577 | 6866 |
182 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 理科 | 576 | 7013 |
183 | 西南交通大學 | 本科提前批B | 理科 | 575 | 7138 |
184 | 東北大學 | 本科一批 | 理科 | 575 | 7138 |
185 | 中國海洋大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 575 | 7138 |
186 | 北京林業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 574 | 7290 |
187 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 理科 | 574 | 7290 |
188 | 蘭州大學 | 本科提前批A | 理科 | 573 | 7446 |
189 | 重慶大學(預科班) | 本科一批 | 理科 | 572 | 7570 |
190 | 北京科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 571 | 7702 |
191 | 湖南大學 | 本科提前批A | 理科 | 571 | 7702 |
192 | 西北農林科技大學 | 本科提前批B | 理科 | 571 | 7702 |
193 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科提前批A | 理科 | 570 | 7859 |
194 | 華南理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 569 | 7983 |
195 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 本科提前批A | 理科 | 569 | 7983 |
196 | 陜西師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 569 | 7983 |
197 | 中南財經政法大學 | 本科一批 | 理科 | 569 | 7983 |
198 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 理科 | 569 | 7983 |
199 | 西北農林科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 568 | 8127 |
200 | 合肥工業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 568 | 8127 |
201 | 河海大學 | 本科提前批B | 理科 | 568 | 8127 |
202 | 海南大學(軟件類) | 本科一批 | 理科 | 568 | 8127 |
203 | 東北林業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 566 | 8396 |
204 | 電子科技大學 | 本科提前批A | 理科 | 566 | 8396 |
205 | 中南大學 | 本科提前批A | 理科 | 566 | 8396 |
206 | 中國礦業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 566 | 8396 |
207 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 566 | 8396 |
208 | 北京化工大學 | 本科提前批A | 理科 | 565 | 8543 |
209 | 天津大學 | 本科提前批A | 理科 | 564 | 8709 |
210 | 北京工業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 564 | 8709 |
211 | 中國地質大學(武漢) | 本科提前批B | 理科 | 563 | 8859 |
212 | 西南大學 | 本科提前批A | 理科 | 562 | 9023 |
213 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 562 | 9023 |
214 | 西南大學 | 本科提前批B | 理科 | 561 | 9187 |
215 | 大連海事大學 | 本科一批 | 理科 | 561 | 9187 |
216 | 華東理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 560 | 9317 |
217 | 中國石油大學(華東) | 本科提前批A | 理科 | 560 | 9317 |
218 | 長安大學 | 本科提前批B | 理科 | 560 | 9317 |
219 | 東北師范大學(單列專業(yè)) | 本科一批 | 理科 | 560 | 9317 |
220 | 上海外國語大學 | 本科提前批B | 理科 | 559 | 9480 |
221 | 中國石油大學(北京) | 本科提前批B | 理科 | 558 | 9640 |
222 | 武漢理工大學 | 本科提前批A | 理科 | 557 | 9804 |
223 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 本科提前批A | 理科 | 557 | 9804 |
224 | 南京師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 556 | 9972 |
225 | 蘇州大學 | 本科提前批A | 理科 | 556 | 9972 |
226 | 上海大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 556 | 9972 |
227 | 武漢理工大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 556 | 9972 |
228 | 中國地質大學(北京) | 本科提前批A | 理科 | 555 | 10144 |
229 | 北京外國語大學 | 本科提前批A | 理科 | 554 | 10299 |
230 | 東北師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 554 | 10299 |
231 | 蘭州大學 | 本科一批 | 理科 | 554 | 10299 |
232 | 北京體育大學 | 本科一批 | 理科 | 553 | 10466 |
233 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 理科 | 553 | 10466 |
234 | 江南大學 | 本科提前批A | 理科 | 552 | 10644 |
235 | 南京農業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 552 | 10644 |
236 | 中國藥科大學 | 本科提前批B | 理科 | 552 | 10644 |
237 | 遼寧大學 | 本科提前批B | 理科 | 552 | 10644 |
238 | 對外經濟貿易大學 | 本科提前批A | 理科 | 551 | 10804 |
239 | 延邊大學 | 本科提前批B | 理科 | 550 | 10989 |
240 | 大連海事大學 | 本科提前批B | 理科 | 549 | 11151 |
241 | 中國石油大學(華東) | 本科提前批B | 理科 | 549 | 11151 |
242 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
243 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
244 | 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
245 | 西南交通大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
246 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
247 | 上海大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
248 | 北京工業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
249 | 西北大學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
250 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
251 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 549 | 11151 |
252 | 北京林業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 548 | 11330 |
253 | 東北師范大學 | 本科提前批B | 理科 | 548 | 11330 |
254 | 南京農業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
255 | 華北電力大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
256 | 河海大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
257 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
258 | 江南大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
259 | 暨南大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
260 | 中國礦業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
261 | 西北農林科技大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 548 | 11330 |
262 | 云南大學 | 本科提前批A | 理科 | 547 | 11501 |
263 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本科提前批B | 理科 | 547 | 11501 |
264 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科提前批B | 理科 | 547 | 11501 |
265 | 北京林業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 547 | 11501 |
266 | 北京化工大學 | 本科一批 | 理科 | 547 | 11501 |
267 | 長安大學 | 本科一批 | 理科 | 547 | 11501 |
268 | 寧夏大學(合作項目) | 本科一批 | 理科 | 547 | 11501 |
269 | 中國礦業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 546 | 11695 |
270 | 東華大學 | 本科提前批A | 理科 | 545 | 11890 |
271 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 理科 | 545 | 11890 |
272 | 廣西大學 | 本科一批 | 理科 | 545 | 11890 |
273 | 北京化工大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 545 | 11890 |
274 | 華中農業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 544 | 12094 |
275 | 中國石油大學(華東) | 本科一批 | 理科 | 544 | 12094 |
276 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 本科一批 | 理科 | 544 | 12094 |
277 | 東北師范大學(較高收費) | 本科一批 | 理科 | 543 | 12284 |
278 | 中國地質大學(武漢) | 本科提前批A | 理科 | 541 | 12628 |
279 | 福州大學 | 本科提前批A | 理科 | 540 | 12836 |
280 | 東北師范大學 | 本科一批 | 理科 | 540 | 12836 |
281 | 蘇州大學 | 本科一批 | 理科 | 540 | 12836 |
282 | 遼寧大學 | 本科一批 | 理科 | 540 | 12836 |
283 | 長安大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 540 | 12836 |
284 | 南京農業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 539 | 13015 |
285 | 天津醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理科 | 539 | 13015 |
286 | 河北工業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 539 | 13015 |
287 | 北京體育大學 | 本科提前批B | 理科 | 537 | 13367 |
288 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科一批 | 理科 | 536 | 13550 |
289 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 536 | 13550 |
290 | 西南大學(藝術類) | 本科一批 | 理科 | 536 | 13550 |
290 | 西南大學(藝術類) | 本科一批 | 理科 | 536 | 13550 |
292 | 貴州大學 | 本科提前批A | 理科 | 533 | 14148 |
293 | 東北林業(yè)大學 | 本科提前批B | 理科 | 533 | 14148 |
294 | 中國石油大學(北京) | 本科提前批A | 理科 | 531 | 14523 |
295 | 華中師范大學 | 本科一批 | 理科 | 531 | 14523 |
296 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 本科一批 | 理科 | 530 | 14728 |
297 | 鄭州大學 | 本科一批 | 理科 | 528 | 15117 |
298 | 大連海事大學 | 本科提前批A | 理科 | 526 | 15508 |
299 | 暨南大學 | 本科提前批B | 理科 | 525 | 15713 |
300 | 西南大學 | 本科一批 | 理科 | 523 | 16132 |
301 | 上海外國語大學 | 本科提前批A | 理科 | 522 | 16335 |
302 | 南昌大學 | 本科一批 | 理科 | 522 | 16335 |
303 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本科一批 | 理科 | 522 | 16335 |
304 | 東北師范大學(藝術類) | 本科一批 | 理科 | 520 | 16741 |
305 | 華中農業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
306 | 東北林業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
307 | 南京師范大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
308 | 太原理工大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
309 | 云南大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
310 | 安徽大學 | 本科一批 | 理科 | 519 | 16981 |
311 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 理科 | 518 | 17202 |
312 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科一批 | 理科 | 518 | 17202 |
313 | 北京林業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 516 | 17621 |
314 | 西南交通大學 | 本科提前批A | 理科 | 514 | 18060 |
315 | 東北農業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 514 | 18060 |
316 | 合肥工業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 512 | 18497 |
317 | 貴州大學 | 本科一批 | 理科 | 512 | 18497 |
318 | 華南師范大學 | 本科一批 | 理科 | 512 | 18497 |
319 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 512 | 18497 |
320 | 華中師范大學 | 本科提前批A | 理科 | 511 | 18726 |
321 | 四川農業(yè)大學 | 本科一批 | 理科 | 511 | 18726 |
322 | 中央財經大學 | 本科提前批A | 理科 | 507 | 19644 |
323 | 東北師范大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 507 | 19644 |
324 | 石河子大學 | 本科一批 | 理科 | 505 | 20084 |
325 | 西南財經大學 | 本科提前批A | 理科 | 502 | 20766 |
326 | 貴州大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 501 | 20990 |
327 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本科提前批A | 理科 | 497 | 21908 |
328 | 福州大學 | 本科一批 | 理科 | 496 | 22139 |
329 | 新疆大學 | 本科一批 | 理科 | 495 | 22424 |
330 | 延邊大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 495 | 22424 |
331 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科提前批A | 理科 | 494 | 22647 |
332 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 理科 | 490 | 23629 |
333 | 海南大學 | 本科一批 | 理科 | 489 | 23897 |
334 | 北京工業(yè)大學 | 本科提前批A | 理科 | 488 | 24173 |
335 | 寧夏大學 | 本科一批 | 理科 | 488 | 24173 |
336 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 理科 | 485 | 24936 |
337 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 理科 | 485 | 24936 |
338 | 延邊大學 | 本科一批 | 理科 | 482 | 25664 |
339 | 東北農業(yè)大學(中美121雙學位項目) | 本科一批 | 理科 | 482 | 25664 |
340 | 延邊大學 | 本科二批 | 理科 | 426 | 41540 |
2024內蒙古高考211大學錄取分數線(文科)2025參考
2024年在內蒙古文科錄取分數線最高的三所211大學為清華大學(640分/12以內)、北京大學(636分/12以內)、復旦大學(629分/29位)。
2024年在內蒙古文科錄取分數線最低的三所211大學為延邊大學(413分/14809位)、中國石油大學(北京)克拉瑪依小覷(483分/6636位)、石河子大學(484分/6551位)。
這也意味著2025年內蒙古文科考生可能需要考到413分及以上才有機會考上211大學。
分數線排名 | 學校名 | 批次 | 科類 | 2024分數 | 2024位次 |
1 | 清華大學 | 本科一批 | 文科 | 640 | 12以內 |
2 | 北京大學 | 本科一批 | 文科 | 636 | 12 |
3 | 復旦大學 | 本科一批 | 文科 | 629 | 29 |
4 | 上海交通大學 | 本科一批 | 文科 | 627 | 39 |
5 | 中國人民大學 | 本科一批 | 文科 | 623 | 53 |
6 | 浙江大學 | 本科一批 | 文科 | 622 | 57 |
7 | 南京大學 | 本科一批 | 文科 | 618 | 71 |
8 | 南開大學 | 本科一批 | 文科 | 611 | 130 |
9 | 武漢大學 | 本科一批 | 文科 | 608 | 160 |
10 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 本科一批 | 文科 | 607 | 176 |
11 | 武漢大學 | 本科提前批A | 文科 | 605 | 198 |
12 | 北京大學 | 本科提前批B | 文科 | 605 | 198 |
13 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 文科 | 603 | 213 |
14 | 西安交通大學 | 本科一批 | 文科 | 603 | 213 |
15 | 浙江大學 | 本科提前批A | 文科 | 600 | 263 |
16 | 同濟大學 | 本科一批 | 文科 | 600 | 263 |
17 | 清華大學 | 本科提前批B | 文科 | 598 | 288 |
18 | 廈門大學 | 本科一批 | 文科 | 597 | 309 |
19 | 中山大學 | 本科一批 | 文科 | 596 | 321 |
20 | 北京理工大學 | 本科一批 | 文科 | 594 | 349 |
21 | 中國人民大學 | 本科提前批B | 文科 | 593 | 368 |
22 | 復旦大學 | 本科提前批B | 文科 | 593 | 368 |
23 | 廈門大學 | 本科提前批B | 文科 | 592 | 385 |
24 | 復旦大學 | 本科提前批A | 文科 | 591 | 405 |
25 | 廈門大學 | 本科提前批A | 文科 | 590 | 417 |
