2024黑龍江高考985大學錄取分數(shù)線,黑龍江多少分能上985大學(2025參考)
985大學毋容置疑是我國高等教育領域最為耀眼的存在,這些院校在國內(nèi)外均享有盛譽,深受社會大眾和專業(yè)人士的認可,能夠展現(xiàn)強大的辦學實力和區(qū)域影響力。但985大學也不全然吃香,有個別院校因地理位置、學科特色等劣勢因素而相對冷門,成為了高考生撿漏的目標。那么黑龍江省考生想上985大學至少需要多少分呢?哪所985大學最好考?快來了解一下吧!
黑龍江多少分能上985大學?
據(jù)2024年各所985大學在黑龍江省高考物理組錄取情況來看,錄取分最高的院校是
北京大學(015組),錄取分為705分,對應位次45名;
清華大學(010組),錄取分為704分,對應位次53名;
清華大學(011組),錄取分為704分,對應位次53名;
錄取分最低的院校是
吉林大學(019組),錄取分為596分,對應位次9455名;
重慶大學(007組),錄取分為574分,對應位次13972名;
中央民族大學(006組),錄取分為529分,對應位次25726名;
因此黑龍江物理類考生至少需要達到529分才能被985大學錄取,若想要報考頂尖層次的985大學,則需要考取670分~700分。以下為2024年985大學在黑龍江省物理類收分情況一覽表:
院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 對應位次 |
北京大學 | 物理 | 第015組 | 705 | 45 |
清華大學 | 物理 | 第010組 | 704 | 53 |
清華大學 | 物理 | 第011組 | 704 | 53 |
復旦大學 | 物理 | 第010組 | 703 | 62 |
上海交通大學 | 物理 | 第005組 | 697 | 108 |
復旦大學 | 物理 | 第009組 | 696 | 120 |
復旦大學 | 物理 | 第011組 | 696 | 120 |
復旦大學醫(yī)學院 | 物理 | 第002組 | 694 | 149 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 第003組 | 693 | 166 |
浙江大學 | 物理 | 第006組 | 693 | 166 |
中國科學技術大學 | 物理 | 第003組 | 689 | 232 |
南京大學 | 物理 | 第004組 | 686 | 291 |
中國人民大學 | 物理 | 第012組 | 684 | 340 |
中國人民大學 | 物理 | 第011組 | 682 | 399 |
中南大學 | 物理 | 第010組 | 682 | 399 |
北京理工大學 | 物理 | 第007組 | 681 | 429 |
浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 第001組 | 681 | 429 |
南京大學 | 物理 | 第003組 | 679 | 479 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 第004組 | 678 | 518 |
北京理工大學 | 物理 | 第008組 | 671 | 819 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第007組 | 671 | 819 |
華中科技大學 | 物理 | 第006組 | 671 | 819 |
四川大學 | 物理 | 第008組 | 667 | 1014 |
同濟大學 | 物理 | 第006組 | 664 | 1170 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第008組 | 661 | 1368 |
同濟大學 | 物理 | 第005組 | 661 | 1368 |
山東大學 | 物理 | 第011組 | 661 | 1368 |
東南大學 | 物理 | 第004組 | 659 | 1481 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第009組 | 658 | 1547 |
西安交通大學 | 物理 | 第006組 | 658 | 1547 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 第003組 | 658 | 1547 |
南開大學 | 物理 | 第006組 | 657 | 1622 |
電子科技大學 | 物理 | 第004組 | 656 | 1703 |
南開大學 | 物理 | 第007組 | 655 | 1778 |
吉林大學 | 物理 | 第012組 | 655 | 1778 |
武漢大學 | 物理 | 第005組 | 654 | 1833 |
同濟大學 | 物理 | 第007組 | 653 | 1903 |
華中科技大學 | 物理 | 第005組 | 653 | 1903 |
武漢大學 | 物理 | 第006組 | 651 | 2080 |
大連理工大學 | 物理 | 第004組 | 648 | 2301 |
西安交通大學 | 物理 | 第005組 | 648 | 2301 |
華東師范大學 | 物理 | 第008組 | 646 | 2469 |
廈門大學 | 物理 | 第009組 | 646 | 2469 |
中山大學 | 物理 | 第007組 | 646 | 2469 |
重慶大學 | 物理 | 第005組 | 644 | 2667 |
吉林大學 | 物理 | 第011組 | 642 | 2844 |
北京師范大學 | 物理 | 第007組 | 641 | 2937 |
吉林大學 | 物理 | 第014組 | 641 | 2937 |
廈門大學 | 物理 | 第010組 | 640 | 3033 |
重慶大學 | 物理 | 第006組 | 639 | 3126 |
華中科技大學 | 物理 | 第008組 | 639 | 3126 |
北京師范大學 | 物理 | 第006組 | 636 | 3424 |
天津大學 | 物理 | 第003組 | 636 | 3424 |
吉林大學 | 物理 | 第015組 | 636 | 3424 |
四川大學 | 物理 | 第007組 | 635 | 3529 |
山東大學 | 物理 | 第008組 | 634 | 3649 |
西安交通大學 | 物理 | 第007組 | 634 | 3649 |
華南理工大學 | 物理 | 第003組 | 634 | 3649 |
華南理工大學 | 物理 | 第004組 | 631 | 4011 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 第004組 | 628 | 4364 |
大連理工大學 | 物理 | 第006組 | 628 | 4364 |
中南大學 | 物理 | 第009組 | 628 | 4364 |
四川大學 | 物理 | 第006組 | 628 | 4364 |
華中科技大學 | 物理 | 第007組 | 627 | 4501 |
西安交通大學 | 物理 | 第008組 | 627 | 4501 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 第004組 | 626 | 4631 |
北京理工大學 | 物理 | 第006組 | 625 | 4781 |
山東大學 | 物理 | 第010組 | 624 | 4924 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 第003組 | 622 | 5205 |
山東大學 | 物理 | 第009組 | 621 | 5358 |
東北大學 | 物理 | 第007組 | 619 | 5638 |
大連理工大學 | 物理 | 第007組 | 619 | 5638 |
吉林大學 | 物理 | 第013組 | 618 | 5766 |
中國海洋大學 | 物理 | 第006組 | 618 | 5766 |
中南大學 | 物理 | 第007組 | 617 | 5914 |
湖南大學 | 物理 | 第006組 | 617 | 5914 |
吉林大學 | 物理 | 第018組 | 617 | 5914 |
中山大學 | 物理 | 第008組 | 617 | 5914 |
湖南大學 | 物理 | 第005組 | 615 | 6209 |
東北大學 | 物理 | 第009組 | 614 | 6357 |
中國海洋大學 | 物理 | 第009組 | 613 | 6520 |
大連理工大學 | 物理 | 第005組 | 612 | 6656 |
中國海洋大學 | 物理 | 第008組 | 612 | 6656 |
中南大學 | 物理 | 第008組 | 611 | 6827 |
廈門大學 | 物理 | 第011組 | 609 | 7134 |
中國海洋大學 | 物理 | 第007組 | 609 | 7134 |
中央民族大學 | 物理 | 第007組 | 608 | 7307 |
吉林大學 | 物理 | 第010組 | 608 | 7307 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 第007組 | 607 | 7491 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 第005組 | 605 | 7841 |
中央民族大學 | 物理 | 第005組 | 605 | 7841 |
吉林大學 | 物理 | 第017組 | 605 | 7841 |
中國海洋大學 | 物理 | 第010組 | 603 | 8171 |
東北大學 | 物理 | 第008組 | 601 | 8535 |
東北大學 | 物理 | 第006組 | 599 | 8902 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 第006組 | 599 | 8902 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 第005組 | 598 | 9083 |
吉林大學 | 物理 | 第016組 | 596 | 9455 |
吉林大學 | 物理 | 第019組 | 596 | 9455 |
重慶大學 | 物理 | 第007組 | 574 | 13972 |
中央民族大學 | 物理 | 第006組 | 529 | 25726 |
據(jù)2024年各所985大學在黑龍江省高考歷史組錄取情況來看,錄取分最高的院校是
清華大學(005組),錄取分為682分,對應位次20名以內(nèi);
北京大學(007組),錄取分為674分,對應位次25名;
中國人民大學(005組),錄取分為672分,對應位次30名;
錄取分最低的院校是
廈門大學(004組),錄取分為580分,對應位次2101名;
復旦大學上海醫(yī)學院(001組),錄取分為572分,對應位次2556名;
中央民族大學(003組),錄取分為527分,對應位次6273名;
因此黑龍江歷史類考生至少需要達到527分才能被985大學錄取,若想要報考頂尖層次的985大學,則需要考取650分~680分。以下為2024年985大學在黑龍江省歷史類收分情況一覽表:
院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 對應位次 |
清華大學 | 歷史 | 005組 | 682 | 20以內(nèi) |
北京大學 | 歷史 | 007組 | 674 | 25 |
中國人民大學 | 歷史 | 005組 | 672 | 30 |
復旦大學 | 歷史 | 004組 | 671 | 35 |
上海交通大學 | 歷史 | 002組 | 671 | 35 |
北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 001組 | 666 | 50 |
復旦大學 | 歷史 | 005組 | 666 | 50 |
中國人民大學 | 歷史 | 007組 | 663 | 63 |
中國人民大學 | 歷史 | 006組 | 661 | 72 |
南京大學 | 歷史 | 001組 | 656 | 99 |
浙江大學 | 歷史 | 003組 | 656 | 99 |
北京師范大學 | 歷史 | 003組 | 650 | 144 |
武漢大學 | 歷史 | 002組 | 647 | 179 |
南開大學 | 歷史 | 003組 | 645 | 198 |
同濟大學 | 歷史 | 001組 | 643 | 217 |
廈門大學 | 歷史 | 003組 | 643 | 217 |
北京航空航天大學 | 歷史 | 002組 | 641 | 247 |
吉林大學 | 歷史 | 005組 | 641 | 247 |
廈門大學 | 歷史 | 002組 | 640 | 260 |
中山大學 | 歷史 | 003組 | 639 | 270 |
中山大學 | 歷史 | 004組 | 636 | 306 |
廈門大學 | 歷史 | 006組 | 632 | 375 |
華中科技大學 | 歷史 | 001組 | 632 | 375 |
廈門大學 | 歷史 | 005組 | 631 | 388 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史 | 002組(中外合作) | 627 | 457 |
華東師范大學 | 歷史 | 004組 | 626 | 473 |
北京理工大學 | 歷史 | 002組 | 624 | 514 |
重慶大學 | 歷史 | 002組 | 624 | 514 |
西安交通大學 | 歷史 | 001組 | 623 | 538 |
同濟大學 | 歷史 | 002組 | 620 | 601 |
華中科技大學 | 歷史 | 002組 | 620 | 601 |
重慶大學 | 歷史 | 003組 | 619 | 627 |
天津大學 | 歷史 | 001組 | 617 | 684 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 歷史 | 002組 | 617 | 684 |
四川大學 | 歷史 | 003組 | 617 | 684 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史 | 001組 | 616 | 709 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 歷史 | 001組 | 613 | 787 |
山東大學 | 歷史 | 004組 | 613 | 787 |
吉林大學 | 歷史 | 006組 | 612 | 818 |
中國海洋大學 | 歷史 | 003組(中外合作) | 610 | 878 |
湖南大學 | 歷史 | 002組 | 610 | 878 |
蘭州大學 | 歷史 | 003組 | 610 | 878 |
東北大學 | 歷史 | 001組 | 609 | 907 |
電子科技大學 | 歷史 | 001組 | 609 | 907 |
中南大學 | 歷史 | 004組 | 608 | 938 |
山東大學(威海) | 歷史 | 002組 | 603 | 1093 |
西北工業(yè)大學 | 歷史 | 001組 | 603 | 1093 |
吉林大學 | 歷史 | 004組 | 602 | 1126 |
中國海洋大學 | 歷史 | 002組 | 597 | 1315 |
中央民族大學 | 歷史 | 002組 | 596 | 1355 |
大連理工大學 | 歷史 | 001組 | 596 | 1355 |
東北大學 | 歷史 | 002組 | 596 | 1355 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 001組 | 596 | 1355 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 003組 | 595 | 1396 |
蘭州大學 | 歷史 | 002組 | 594 | 1431 |
西北農(nóng)林科技大學 | 歷史 | 001組 | 593 | 1477 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 002組 | 587 | 1744 |
廈門大學 | 歷史 | 004組 | 580 | 2101 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 歷史 | 001組 | 572 | 2556 |
中央民族大學 | 歷史 | 003組 | 527 | 6273 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
黑龍江雙一流大學有幾所-黑龍江雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
-
黑龍江省211大學有哪幾所大學?2024黑龍江211大學排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
福建省211大學有哪幾所大學?2024福建211大學排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
江蘇省211大學有哪幾所大學?2024江蘇211大學排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
山東省211大學有哪幾所大學?2024山東211大學排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
貴州省211大學有哪幾所大學?2024貴州211大學排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹