2024北京最低多少分能上師范類大學(xué)?附全國師范類大學(xué)排名及分數(shù)線一覽(2025參考)
相信成為一名授業(yè)解惑的老師是不少考生從小的夢想,雖說現(xiàn)如今大環(huán)境的原因?qū)е聨煼渡木蜆I(yè)前景較為坎坷,但是綜合就業(yè)現(xiàn)狀來看,報考師范類大學(xué)的畢業(yè)生整體的就業(yè)前景還是非常的穩(wěn)定的,隨著2025年高考在即,相信不少北京市的考生對于最低多少分能上師范類大學(xué)格外的關(guān)注,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看全國所有師范類大學(xué)面向北京市的分數(shù)線一覽,供2025年想要報考師范類大學(xué)考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數(shù)線均以2024年最新數(shù)據(jù)為準。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國共有226所師范類大學(xué),詳細名單有:咸陽師范學(xué)院、合肥師范學(xué)院、安徽師范大學(xué)、河南科技師范學(xué)院、首都師范大學(xué)等等;其中本科師范類大學(xué)共有129所,?茙煼额惔髮W(xué)共有96所;為此本文小編為大家整理2024北京本科批次考生最低多少分能上師范類大學(xué)和?婆慰忌畹投嗌俜帜苌蠋煼额惔髮W(xué)。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,北京綜合類考生至少需要434分,才能報考本科師范類大學(xué),錄取院校為山西師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、伊犁師范大學(xué)等;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,北京綜合類考生至少需要120分,才能報考?茙煼额惔髮W(xué),錄取院校為唐山幼兒師范高等專科學(xué)校;
2024年北京市本科批次線為434分,?婆尉為120分;綜上我們可以看到北京考生想要報考師范類大學(xué)的話至少需要120-434分,不難看出北京市考生想要報考師范類高校的話,基本達到所在批次的批次線即可,但是從錄取的院校來看,錄取分數(shù)線壓線的師范類學(xué);緸槠h地區(qū)的高校,這對于北京市的考生而言是不太具性價比的。
作為北京市的考生,相信更多的考生更加愿意留在發(fā)展前景好的北京市,因此北京市考生至少需要545分才能報考本市本科師范類大學(xué)首都師范大學(xué),可見北京市考生想要報考本市的師范類大學(xué)難度還是很高的;以下是全國師范類大學(xué)面向北京市的錄取分數(shù)線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 649/3267 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 648/3382 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 620/7342 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 615/8152 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 607/9499 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
東北師范大學(xué) | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 599/10980 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 599/10980 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 598/11157 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 596/11548 |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 596/11548 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 595/11725 |
東北師范大學(xué) | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 化學(xué)必選 | 594/11907 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 593/12095 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 592/12263 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 590/12614 |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 590/12614 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 589/12794 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 587/13194 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、生物(2科必選) | 584/13797 |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選) | 582/14198 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 582/14198 |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 572/16267 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 572/16267 |
重慶師范大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 570/16658 |
浙江師范大學(xué) | 浙江金華市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 568/17101 |
江西師范大學(xué) | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 568/17101 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 567/17299 |
山東師范大學(xué) | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 565/17728 |
河北師范大學(xué) | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 565/17728 |
四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 558/19195 |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 556/19659 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 554/20086 |
四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 553/20311 |
山東師范大學(xué) | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 552/20524 |
廣西師范大學(xué) | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 548/21433 |
西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 547/21659 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 545/22074 |
河南師范大學(xué) | 河南新鄉(xiāng)市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 544/22278 |
吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 543/22476 |
浙江師范大學(xué) | 浙江金華市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 539/23365 |
廣西師范大學(xué) | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 539/23365 |
西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 534/24493 |
江西師范大學(xué) | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 531/25202 |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 530/25414 |
安徽師范大學(xué) | 安徽蕪湖市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/25414 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北廊坊市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 526/26285 |
重慶師范大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 526/26285 |
四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 525/26546 |
云南師范大學(xué) | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 525/26546 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 522/27234 |
南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 520/27728 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 515/28850 |
山西師范大學(xué) | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 514/29083 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北廊坊市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 514/29083 |
海南師范大學(xué) | 海南?谑 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 509/30177 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 507/30652 |
河北師范大學(xué) | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 500/32208 |
河南師范大學(xué) | 河南新鄉(xiāng)市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 498/32667 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西寶雞市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 496/33127 |
重慶師范大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 494/33572 |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 493/33792 |
南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、地理(2科必選) | 490/34462 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 489/34671 |
鹽城師范學(xué)院 | 江蘇鹽城市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 488/34896 |
西華師范大學(xué) | 四川南充市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 487/35128 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 487/35128 |
南陽師范學(xué)院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 484/35756 |
廣西師范大學(xué) | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 484/35756 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 482/36158 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江大慶市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 481/36368 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 480/36562 |
南陽師范學(xué)院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 476/37407 |
上饒師范學(xué)院 | 江西上饒市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 476/37407 |
湖南第一師范學(xué)院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 475/37592 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 473/38024 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 473/38024 |
泉州師范學(xué)院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 462/40150 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北廊坊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 444/43369 |
山西師范大學(xué) | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
伊犁師范大學(xué) | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科提前批A段 | 思想政治必選 | 587/13194 |
首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科提前批A段 | 不限 | 551/20749 |
石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北石家莊市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 142/7377 |
唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北唐山市 | 綜合類 | ?婆 | 不限 | 120/7731 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國師范類大學(xué)的最新排名情況,數(shù)據(jù)顯示,2025位列全國高校的第14名的北京師范大學(xué),位居師范類大學(xué)的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第25名的華東師范大學(xué),排在第三位的為全國排名第47名的華中師范大學(xué),以下是全國師范類大學(xué)完整排名情況:
全國公辦本科師范類大學(xué)排名一覽表
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
14 | 北京師范大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) |
47 | 華中師范大學(xué) |
52 | 南京師范大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) |
58 | 東北師范大學(xué) |
59 | 華南師范大學(xué) |
71 | 福建師范大學(xué) |
77 | 首都師范大學(xué) |
77 | 浙江師范大學(xué) |
80 | 陜西師范大學(xué) |
99 | 山東師范大學(xué) |
109 | 西北師范大學(xué) |
115 | 天津師范大學(xué) |
120 | 安微師范大學(xué) |
125 | 河南師范大學(xué) |
126 | 江西師范大學(xué) |
135 | 上海師范大學(xué) |
137 | 河北師范大學(xué) |
145 | 哈爾濱師范大學(xué) |
145 | 杭州師范大學(xué) |
146 | 江蘇師范大學(xué) |
146 | 四川師范大學(xué) |
154 | 廣西師范大學(xué) |
175 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
176 | 重慶師范大學(xué) |
180 | 遼寧師范大學(xué) |
181 | 云南師范大學(xué) |
194 | 海南師范大學(xué) |
194 | 沈陽師范大學(xué) |
198 | 湖州師范學(xué)院 |
209 | 黃岡師范學(xué)院 |
209 | 曲阜師范大學(xué) |
216 | 貴州師范大學(xué) |
218 | 山西師范大學(xué) |
243 | 青海師范大學(xué) |
245 | 南寧師范大學(xué) |
245 | 新疆師范大學(xué) |
247 | 吉林師范大學(xué) |
247 | 西華師范大學(xué) |
259 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
274 | 贛南師范大學(xué) |
291 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
294 | 安慶師范大學(xué) |
294 | 淮北師范大學(xué) |
294 | 江西科技師范大學(xué) |
294 | 信陽師范大學(xué) |
301 | 長春師范大學(xué) |
306 | 湖北師范大學(xué) |
331 | 長江師范學(xué)院 |
389 | 河北科技師范學(xué)院 |
全國民辦本科師范類大學(xué)排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
38 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 |
60 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 |
82 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
85 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 |
95 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
102 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 |
全國專科師范類大學(xué)排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
32 | 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
51 | 桂林師范高等專科學(xué)校 |
54 | 湛江幼兒師范?茖W(xué)校 |
64 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 |
82 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
100 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
108 | 江西師范高等專科學(xué)校 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。
相關(guān)閱讀
-
黑龍江省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024黑龍江211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
福建省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024福建211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
江蘇省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024江蘇211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
山東省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024山東211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
貴州省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024貴州211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
寧夏省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024寧夏211大學(xué)排名及錄取分數(shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄。
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 安徽雙一流大學(xué)有幾所-安徽雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 河北雙一流大學(xué)有幾所-河北雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 山西雙一流大學(xué)有幾所-山西雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 遼寧雙一流大學(xué)有幾所-遼寧雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 吉林雙一流大學(xué)有幾所-吉林雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 黑龍江雙一流大學(xué)有幾所-黑龍江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江蘇雙一流大學(xué)有幾所-江蘇雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 浙江雙一流大學(xué)有幾所-浙江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 福建雙一流大學(xué)有幾所-福建雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江西雙一流大學(xué)有幾所-江西雙一流大學(xué)名單排名一覽表